BE
bemine
Chienhsin Bear (健行熊)
C
-勝率排名
30 場
53.3%WR
+22.22%相比去年
5.40
3.3 / 3.2 / 8.0
C
-勝率排名
30 場
53.3%WR
+22.22%相比去年
5.40
3.3 / 3.2 / 8.0
平均擊殺
3.3
平均死亡
3.2
平均助攻
8.0
英雄分佈
戰隊分佈
戰隊
年度表現
最近對局
2024-07-11 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 維爾維爾戈 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1413 | 22m | Jungle | 2/4/2 |
2024-07-10 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 布蘭布蘭德 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1413 | 36m | Jungle | 2/3/10 |
2024-07-09 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 夜曲夜曲 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1413 | 24m | Jungle | 4/4/9 |
2024-07-09 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 李星李星 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1413 | 29m | Jungle | 1/2/9 |
2024-06-07 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 銳兒銳兒 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1411 | 19m | Support | 0/2/23 |
2024-06-07 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 雷歐雷歐娜 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1411 | 20m | Support | 1/2/4 |
2024-05-30 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 維爾維爾戈 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1410 | 24m | Jungle | 8/0/10 |
2024-03-26 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 維爾維爾戈 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1405 | 21m | Jungle | 13/0/9 |
2024-03-26 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 夜曲夜曲 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1405 | 33m | Jungle | 5/4/17 |
2024-03-25 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 夜曲夜曲 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1405 | 33m | Jungle | 4/6/12 |
2024-03-25 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 維爾維爾戈 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1405 | 45m | Jungle | 6/3/11 |
2024-03-22 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 李星李星 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1405 | 28m | Jungle | 3/6/0 |
2024-03-22 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 賈克賈克斯 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1405 | 37m | Jungle | 0/2/3 |
2024-03-19 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 賈克賈克斯 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1405 | 25m | Jungle | 10/1/11 |
2024-03-19 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 賈克賈克斯 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1405 | 21m | Jungle | 2/0/6 |
2024-03-18 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 李星李星 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1405 | 22m | Jungle | 0/4/6 |
2024-03-18 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 弗力弗力貝爾 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1405 | 30m | Jungle | 2/2/14 |
2024-03-15 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 茂凱茂凱 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1403 | 32m | Jungle | 1/6/9 |
2024-03-15 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 李星李星 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1403 | 26m | Jungle | 6/3/4 |
2024-03-09 PCL · Chienhsin Bear (健行熊) | PCL | 李星李星 | CBChienhsin Bear (健行熊) | 1403 | 23m | Jungle | 4/5/3 |
30 場最近對局
第 1 / 2 頁