BO
Bounty
Flamengo Academy
A
#385勝率排名
194 場
59.8%WR
-0.29%相比去年
4.58
0.8 / 3.5 / 9.9
A
#385勝率排名
194 場
59.8%WR
-0.29%相比去年
4.58
0.8 / 3.5 / 9.9
平均擊殺
0.8
平均死亡
3.5
平均助攻
9.9
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2026-08-28 NACL · University of Mississippi | NACL | 波比波比 | UOUniversity of Mississippi | 1616 | 45m | Support | 1/4/5 |
2026-08-27 NACL · University of Mississippi | NACL | 魔甘魔甘娜 | UOUniversity of Mississippi | 1616 | 26m | Support | 2/3/16 |
2026-08-27 NACL · University of Mississippi | NACL | 卡瑪卡瑪 | UOUniversity of Mississippi | 1616 | 38m | Support | 1/4/12 |
2026-08-27 NACL · University of Mississippi | NACL | 米里米里歐 | UOUniversity of Mississippi | 1616 | 42m | Support | 1/3/13 |
2026-08-21 NACL · University of Mississippi | NACL | 雷歐雷歐娜 | UOUniversity of Mississippi | 1616 | 30m | Support | 1/6/6 |
2026-08-21 NACL · University of Mississippi | NACL | 巴德巴德 | UOUniversity of Mississippi | 1616 | 28m | Support | 0/5/3 |
2026-08-14 NACL · University of Mississippi | NACL | 銳空銳空 | UOUniversity of Mississippi | 1615 | 30m | Support | 0/4/8 |
2026-08-14 NACL · University of Mississippi | NACL | 卡蜜卡蜜兒 | UOUniversity of Mississippi | 1615 | 28m | Support | 1/8/2 |
2026-08-13 NACL · University of Mississippi | NACL | 雷歐雷歐娜 | UOUniversity of Mississippi | 1615 | 42m | Support | 1/6/14 |
2026-08-12 NACL · University of Mississippi | NACL | 納帝納帝魯斯 | UOUniversity of Mississippi | 1615 | 31m | Support | 0/7/4 |
2026-08-12 NACL · University of Mississippi | NACL | 雷歐雷歐娜 | UOUniversity of Mississippi | 1615 | 36m | Support | 0/4/8 |
2026-07-29 NACL · University of Mississippi | NACL | 慎慎 | UOUniversity of Mississippi | 1614 | 39m | Support | 1/5/7 |
2026-07-29 NACL · University of Mississippi | NACL | 亞歷亞歷斯塔 | UOUniversity of Mississippi | 1614 | 30m | Support | 0/4/16 |
2026-07-29 NACL · University of Mississippi | NACL | 納帝納帝魯斯 | UOUniversity of Mississippi | 1614 | 30m | Support | 0/5/4 |
2026-07-23 NACL · University of Mississippi | NACL | 卡蜜卡蜜兒 | UOUniversity of Mississippi | 1614 | 29m | Support | 3/6/8 |
2026-07-22 NACL · University of Mississippi | NACL | 雷歐雷歐娜 | UOUniversity of Mississippi | 1614 | 36m | Support | 1/6/9 |
2026-07-22 NACL · University of Mississippi | NACL | 納帝納帝魯斯 | UOUniversity of Mississippi | 1614 | 24m | Support | 0/2/13 |
2026-07-18 NACL · University of Mississippi | NACL | 雷歐雷歐娜 | UOUniversity of Mississippi | 1613 | 31m | Support | 0/3/20 |
2026-07-17 NACL · University of Mississippi | NACL | 亞歷亞歷斯塔 | UOUniversity of Mississippi | 1613 | 26m | Support | 1/1/13 |
2026-06-05 NACL · Conviction | NACL | 妮可妮可 | COConviction | 1610 | 37m | Support | 0/5/9 |
194 場最近對局
第 1 / 10 頁