DP
duong pro
University of California, Irvine
C
-勝率排名
70 場
40.0%WR
-26.00%相比去年
4.72
4.6 / 4.1 / 6.4
C
-勝率排名
70 場
40.0%WR
-26.00%相比去年
4.72
4.6 / 4.1 / 6.4
平均擊殺
4.6
平均死亡
4.1
平均助攻
6.4
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2023-06-24 NACL · Young Buffalos | NACL | 悟空悟空 | YBYoung Buffalos | 1311 | 25m | Jungle | 4/5/1 |
2023-06-24 NACL · Young Buffalos | NACL | 悟空悟空 | YBYoung Buffalos | 1311 | 26m | Jungle | 5/4/4 |
2023-06-24 NACL · Young Buffalos | NACL | 卡力卡力斯 | YBYoung Buffalos | 1311 | 30m | Jungle | 5/3/9 |
2023-06-17 NACL · Young Buffalos | NACL | 悟空悟空 | YBYoung Buffalos | 1311 | 26m | Jungle | 2/5/5 |
2023-06-17 NACL · Young Buffalos | NACL | 弗力弗力貝爾 | YBYoung Buffalos | 1311 | 22m | Jungle | 0/5/1 |
2022-08-04 UPL · University of California, Irvine | UPL | 黛安黛安娜 | UOUniversity of California, Irvine | 1214 | 24m | Jungle | 1/7/10 |
2022-08-04 UPL · University of California, Irvine | UPL | 李星李星 | UOUniversity of California, Irvine | 1214 | 43m | Jungle | 3/6/6 |
2022-07-29 UPL · University of California, Irvine | UPL | 黛安黛安娜 | UOUniversity of California, Irvine | 1214 | 32m | Jungle | 12/3/8 |
2022-07-29 UPL · University of California, Irvine | UPL | 黛安黛安娜 | UOUniversity of California, Irvine | 1214 | 24m | Jungle | 3/1/6 |
2022-07-16 UPL · University of California, Irvine | UPL | 李星李星 | UOUniversity of California, Irvine | 1213 | 36m | Jungle | 2/4/10 |
2022-07-16 UPL · University of California, Irvine | UPL | 李星李星 | UOUniversity of California, Irvine | 1213 | 25m | Jungle | 2/2/1 |
2022-07-16 UPL · University of California, Irvine | UPL | 烏迪烏迪爾 | UOUniversity of California, Irvine | 1213 | 33m | Jungle | 2/3/9 |
2022-07-09 UPL · University of California, Irvine | UPL | 悟空悟空 | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 34m | Jungle | 3/10/5 |
2022-07-09 UPL · University of California, Irvine | UPL | 悟空悟空 | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 29m | Jungle | 6/5/7 |
2022-07-09 UPL · University of California, Irvine | UPL | 特朗特朗德 | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 38m | Jungle | 2/5/6 |
2022-06-29 PGC · University of California, Irvine | PGC | 特朗特朗德 | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 22m | Jungle | 1/5/3 |
2022-06-28 PGC · University of California, Irvine | PGC | 弗力弗力貝爾 | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 24m | Jungle | 2/5/3 |
2022-06-28 PGC · University of California, Irvine | PGC | 悟空悟空 | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 31m | Jungle | 7/1/7 |
2022-06-27 PGC · University of California, Irvine | PGC | 悟空悟空 | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 22m | Jungle | 12/0/19 |
2022-06-27 PGC · University of California, Irvine | PGC | 弗力弗力貝爾 | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 34m | Jungle | 6/6/6 |
70 場最近對局
第 1 / 4 頁