FR
Fritz
Robert Morris University Illinois
C
-勝率排名
21 場
19.0%WR
+1.82%相比去年
3.08
4.1 / 4.8 / 4.7
C
-勝率排名
21 場
19.0%WR
+1.82%相比去年
3.08
4.1 / 4.8 / 4.7
平均擊殺
4.1
平均死亡
4.8
平均助攻
4.7
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2022-03-24 UPL · Grand View University | UPL | 卡蜜卡蜜兒 | GVGrand View University | 1205 | 16m | Top | 3/2/0 |
2022-03-24 UPL · Grand View University | UPL | 阿卡阿卡莉 | GVGrand View University | 1205 | 28m | Top | 7/5/6 |
2022-03-19 UPL · Grand View University | UPL | 卡蜜卡蜜兒 | GVGrand View University | 1205 | 22m | Top | 2/9/2 |
2022-03-10 UPL · Grand View University | UPL | 悟空悟空 | GVGrand View University | 1205 | 42m | Top | 0/11/9 |
2022-03-10 UPL · Grand View University | UPL | 雷玟雷玟 | GVGrand View University | 1205 | 27m | Top | 5/4/4 |
2022-03-10 UPL · Grand View University | UPL | 阿卡阿卡莉 | GVGrand View University | 1205 | 43m | Top | 12/6/7 |
2022-02-19 UPL · Grand View University | UPL | 阿卡阿卡莉 | GVGrand View University | 1204 | 29m | Top | 1/2/0 |
2022-02-19 UPL · Grand View University | UPL | 伊瑞伊瑞莉雅 | GVGrand View University | 1204 | 28m | Top | 1/6/3 |
2022-02-19 UPL · Grand View University | UPL | 阿卡阿卡莉 | GVGrand View University | 1204 | 35m | Top | 7/7/10 |
2022-02-12 UPL · Grand View University | UPL | 卡蜜卡蜜兒 | GVGrand View University | 1203 | 28m | Top | 2/7/3 |
2020-03-04 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | 伊澤伊澤瑞爾 | RMRobert Morris University Illinois | 1004 | 22m | Bot | 0/3/2 |
2020-03-04 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | 姍娜姍娜 | RMRobert Morris University Illinois | 1004 | 24m | Bot | 0/4/1 |
2020-02-26 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | 剛普剛普朗克 | RMRobert Morris University Illinois | 1004 | 19m | Top | 1/5/1 |
2020-02-26 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | 弗拉弗拉迪米爾 | RMRobert Morris University Illinois | 1004 | 33m | Top | 12/4/6 |
2020-02-19 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | 索拉索拉卡 | RMRobert Morris University Illinois | 1003 | 27m | Top | 5/1/20 |
2020-02-19 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | 雷茲雷茲 | RMRobert Morris University Illinois | 1003 | 28m | Top | 13/2/8 |
2020-02-19 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | 卡莎卡莎碧雅 | RMRobert Morris University Illinois | 1003 | 32m | Top | 4/6/2 |
2020-02-12 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | 剛普剛普朗克 | RMRobert Morris University Illinois | 1003 | 30m | Top | 5/3/6 |
2020-02-12 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | 索拉索拉卡 | RMRobert Morris University Illinois | 1003 | 28m | Top | 0/5/2 |
2020-02-05 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | 厄薩厄薩斯 | RMRobert Morris University Illinois | 1002 | 23m | Top | 2/3/2 |
21 場最近對局
第 1 / 2 頁