IE
ieyasu
TNU Eagle (東南飛鷹)
C
-勝率排名
32 場
34.4%WR
+35.45%相比去年
4.25
4.2 / 4.9 / 8.3
C
-勝率排名
32 場
34.4%WR
+35.45%相比去年
4.25
4.2 / 4.9 / 8.3
平均擊殺
4.2
平均死亡
4.9
平均助攻
8.3
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2024-06-26 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 凱莎凱莎 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 29m | Bot | 2/3/9 |
2024-06-26 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 達瑞達瑞文 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 28m | Bot | 13/5/7 |
2024-06-21 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 納帝納帝魯斯 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 35m | Support | 2/7/18 |
2024-06-21 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 布郎布郎姆 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 25m | Support | 0/4/5 |
2024-06-20 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 趙信趙信 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 29m | Jungle | 2/7/4 |
2024-06-19 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 趙信趙信 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 41m | Jungle | 4/10/11 |
2024-06-19 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 古拉古拉格斯 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 26m | Jungle | 3/0/9 |
2024-06-14 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 趙信趙信 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 33m | Jungle | 3/7/7 |
2024-06-14 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 奈德奈德麗 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 32m | Jungle | 16/4/7 |
2024-06-13 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 李星李星 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 24m | Jungle | 2/5/6 |
2024-06-13 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 趙信趙信 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 22m | Jungle | 1/6/5 |
2024-06-12 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 奈德奈德麗 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 25m | Jungle | 3/10/6 |
2024-06-12 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 卡爾卡爾瑟斯 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 35m | Jungle | 9/9/12 |
2024-06-06 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 趙信趙信 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 22m | Jungle | 3/0/13 |
2024-06-06 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 奈德奈德麗 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 26m | Jungle | 2/1/13 |
2024-06-05 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 賈克賈克斯 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 38m | Jungle | 2/3/9 |
2024-06-05 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 葛雷葛雷夫 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 40m | Jungle | 3/6/9 |
2024-05-31 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 奈德奈德麗 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1410 | 20m | Jungle | 17/0/11 |
2024-05-31 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 史瓦史瓦妮 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1410 | 24m | Jungle | 3/3/16 |
2024-05-30 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | 趙信趙信 | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1410 | 28m | Jungle | 10/7/11 |
32 場最近對局
第 1 / 2 頁