KJ
Kind Jungle
Maryville University
C
-勝率排名
64 場
43.8%WR
+14.25%相比去年
4.78
3.2 / 3.8 / 7.1
C
-勝率排名
64 場
43.8%WR
+14.25%相比去年
4.78
3.2 / 3.8 / 7.1
平均擊殺
3.2
平均死亡
3.8
平均助攻
7.1
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2022-05-25 PGC · Maryville University | PGC | 嘉文嘉文四世 | MUMaryville University | 1209 | 26m | Jungle | 2/7/9 |
2022-05-24 PGC · Maryville University | PGC | 悟空悟空 | MUMaryville University | 1209 | 24m | Jungle | 2/2/11 |
2022-05-23 PGC · Maryville University | PGC | 悟空悟空 | MUMaryville University | 1209 | 31m | Jungle | 1/6/8 |
2022-03-16 LCSA · Maryville University | LCSA | 維爾維爾戈 | MUMaryville University | 1205 | 28m | Jungle | 2/7/4 |
2022-03-16 LCSA · Maryville University | LCSA | 嘉文嘉文四世 | MUMaryville University | 1205 | 24m | Jungle | 1/5/4 |
2022-03-08 PGC · Maryville University | PGC | 赫克赫克林 | MUMaryville University | 1204 | 35m | Jungle | 1/4/7 |
2022-03-08 PGC · Maryville University | PGC | 赫克赫克林 | MUMaryville University | 1204 | 37m | Jungle | 1/5/6 |
2022-03-01 PGC · Maryville University | PGC | 葛雷葛雷夫 | MUMaryville University | 1204 | 32m | Jungle | 3/6/4 |
2022-03-01 PGC · Maryville University | PGC | 赫克赫克林 | MUMaryville University | 1204 | 32m | Jungle | 2/6/7 |
2022-02-23 PGC · Maryville University | PGC | 趙信趙信 | MUMaryville University | 1204 | 27m | Jungle | 1/2/10 |
2022-02-23 PGC · Maryville University | PGC | 劫劫 | MUMaryville University | 1204 | 32m | Jungle | 3/4/0 |
2022-02-23 PGC · Maryville University | PGC | 雷珂雷珂煞 | MUMaryville University | 1204 | 31m | Jungle | 2/4/10 |
2022-02-16 PGC · Maryville University | PGC | 歐拉歐拉夫 | MUMaryville University | 1203 | 34m | Jungle | 4/6/12 |
2022-02-16 PGC · Maryville University | PGC | 卡力卡力斯 | MUMaryville University | 1203 | 34m | Jungle | 1/5/1 |
2022-02-15 PGC · Maryville University | PGC | 雷珂雷珂煞 | MUMaryville University | 1203 | 22m | Jungle | 2/2/4 |
2022-02-15 PGC · Maryville University | PGC | 雷珂雷珂煞 | MUMaryville University | 1203 | 28m | Jungle | 5/6/5 |
2022-02-14 PGC · Maryville University | PGC | 伊芙伊芙琳 | MUMaryville University | 1203 | 23m | Jungle | 6/0/10 |
2022-01-25 PGC · Maryville University | PGC | 李星李星 | MUMaryville University | 1201 | 24m | Jungle | 1/5/1 |
2022-01-18 PGC · Maryville University | PGC | 維爾維爾戈 | MUMaryville University | 1201 | 31m | Jungle | 8/5/5 |
2022-01-14 PGC · Maryville University | PGC | 趙信趙信 | MUMaryville University | 1201 | 35m | Jungle | 7/5/13 |
64 場最近對局
第 1 / 4 頁