NE
Nebula
Wildcard Gaming Developmental
C
-勝率排名
42 場
47.6%WR
-59.26%相比去年
4.63
5.5 / 4.2 / 7.0
C
-勝率排名
42 場
47.6%WR
-59.26%相比去年
4.63
5.5 / 4.2 / 7.0
平均擊殺
5.5
平均死亡
4.2
平均助攻
7.0
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2022-06-14 UPL · Florida Southern College | UPL | 麗珊麗珊卓 | FSFlorida Southern College | 1211 | 22m | Mid | 3/5/6 |
2022-06-14 UPL · Florida Southern College | UPL | 阿璃阿璃 | FSFlorida Southern College | 1211 | 26m | Mid | 4/5/2 |
2021-04-10 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 賽勒賽勒斯 | WGWildcard Gaming Developmental | 1107 | 23m | Mid | 2/8/1 |
2021-04-10 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 卡莎卡莎碧雅 | WGWildcard Gaming Developmental | 1107 | 33m | Mid | 9/6/9 |
2021-04-09 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 奧莉奧莉安娜 | WGWildcard Gaming Developmental | 1107 | 28m | Mid | 2/2/2 |
2021-04-07 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 柔依柔依 | WGWildcard Gaming Developmental | 1107 | 44m | Mid | 9/3/15 |
2021-04-07 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 奧莉奧莉安娜 | WGWildcard Gaming Developmental | 1107 | 22m | Mid | 2/4/2 |
2021-04-06 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 奧莉奧莉安娜 | WGWildcard Gaming Developmental | 1107 | 34m | Mid | 10/3/12 |
2021-03-12 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 雷茲雷茲 | WGWildcard Gaming Developmental | 1105 | 22m | Mid | 4/6/7 |
2021-03-12 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 勒布勒布朗 | WGWildcard Gaming Developmental | 1105 | 26m | Mid | 0/3/5 |
2021-03-06 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 柔依柔依 | WGWildcard Gaming Developmental | 1105 | 29m | Mid | 14/6/11 |
2021-03-06 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 柔依柔依 | WGWildcard Gaming Developmental | 1105 | 24m | Mid | 16/1/6 |
2021-03-06 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 崔絲崔絲塔娜 | WGWildcard Gaming Developmental | 1105 | 32m | Mid | 11/9/3 |
2021-02-27 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 路西路西恩 | WGWildcard Gaming Developmental | 1104 | 24m | Mid | 4/10/4 |
2021-02-27 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 星朵星朵拉 | WGWildcard Gaming Developmental | 1104 | 25m | Mid | 2/5/2 |
2021-02-26 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 柔依柔依 | WGWildcard Gaming Developmental | 1104 | 24m | Mid | 9/1/8 |
2021-02-19 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 阿璃阿璃 | WGWildcard Gaming Developmental | 1104 | 27m | Mid | 8/2/6 |
2021-02-19 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 星朵星朵拉 | WGWildcard Gaming Developmental | 1104 | 19m | Mid | 5/0/5 |
2021-02-19 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 奧莉奧莉安娜 | WGWildcard Gaming Developmental | 1104 | 29m | Mid | 7/8/3 |
2021-02-13 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | 阿祈阿祈爾 | WGWildcard Gaming Developmental | 1103 | 42m | Mid | 5/3/14 |
42 場最近對局
第 1 / 3 頁