JP
JP6RU8
TNU Eagle (東南飛鷹)
C
-勝率排名
50 場
38.0%WR
+50.69%相比去年
4.93
3.1 / 2.9 / 6.0
C
-勝率排名
50 場
38.0%WR
+50.69%相比去年
4.93
3.1 / 2.9 / 6.0
平均擊殺
3.1
平均死亡
2.9
平均助攻
6.0
英雄分佈
戰隊分佈
戰隊
年度表現
最近對局
2024-06-26 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | K'K'Sante | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 29m | Top | 5/0/5 |
2024-06-26 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | SKSkarner | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 28m | Top | 4/1/9 |
2024-06-21 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | SKSkarner | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 35m | Top | 6/3/15 |
2024-06-21 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | RURumble | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 25m | Top | 1/2/1 |
2024-06-20 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | K'K'Sante | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 36m | Top | 4/5/14 |
2024-06-20 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | RURumble | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 29m | Top | 4/2/4 |
2024-06-19 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | JAJax | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 41m | Top | 7/2/15 |
2024-06-19 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | SKSkarner | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1412 | 26m | Top | 2/0/4 |
2024-06-14 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | GNGnar | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 33m | Top | 6/6/7 |
2024-06-14 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | SKSkarner | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 32m | Top | 0/5/16 |
2024-06-13 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | KEKennen | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 24m | Top | 2/4/3 |
2024-06-13 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | RERenekton | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 22m | Top | 0/5/0 |
2024-06-12 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | KEKennen | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 25m | Top | 3/9/4 |
2024-06-12 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | K'K'Sante | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 35m | Top | 0/5/10 |
2024-06-06 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | RERenekton | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 22m | Top | 1/0/7 |
2024-06-06 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | GWGwen | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 26m | Top | 8/0/5 |
2024-06-05 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | SKSkarner | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 38m | Top | 2/1/11 |
2024-06-05 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | MOMordekaiser | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1411 | 40m | Top | 5/7/3 |
2024-05-31 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | SKSkarner | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1410 | 20m | Top | 4/0/15 |
2024-05-31 PCL · TNU Eagle (東南飛鷹) | PCL | GWGwen | TETNU Eagle (東南飛鷹) | 1410 | 24m | Top | 12/1/5 |
50 場最近對局
第 1 / 3 頁





