DE
Dean
FrostFire
C
-勝率排名
33 場
45.5%WR
-47.22%相比去年
6.45
1.5 / 3.4 / 12.3
C
-勝率排名
33 場
45.5%WR
-47.22%相比去年
6.45
1.5 / 3.4 / 12.3
平均擊殺
1.5
平均死亡
3.4
平均助攻
12.3
最近對局
2021-02-27 UPL · Boise State University | UPL | SOSoraka | BSBoise State University | 1104 | 29m | Support | 0/9/17 |
2021-02-27 UPL · Boise State University | UPL | SOSoraka | BSBoise State University | 1104 | 24m | Support | 0/4/8 |
2021-02-20 UPL · Boise State University | UPL | KAKarma | BSBoise State University | 1104 | 26m | Support | 5/4/12 |
2021-02-20 UPL · Boise State University | UPL | LULulu | BSBoise State University | 1104 | 22m | Support | 1/11/9 |
2021-01-30 UPL · Boise State University | UPL | BLBlitzcrank | BSBoise State University | 1102 | 15m | Support | 1/3/1 |
2021-01-30 UPL · Boise State University | UPL | GAGalio | BSBoise State University | 1102 | 27m | Support | 3/2/5 |
2021-01-23 UPL · Boise State University | UPL | SESenna | BSBoise State University | 1102 | 28m | Support | 6/4/13 |
2021-01-23 UPL · Boise State University | UPL | GAGalio | BSBoise State University | 1102 | 29m | Support | 1/3/11 |
2021-01-23 UPL · Boise State University | UPL | GAGalio | BSBoise State University | 1102 | 38m | Support | 2/2/20 |
2020-07-28 CU · FrostFire | CU | LULux | FRFrostFire | 1015 | 35m | Support | 2/2/14 |
2020-07-28 CU · FrostFire | CU | LULux | FRFrostFire | 1015 | 25m | Support | 2/2/21 |
2020-07-28 CU · FrostFire | CU | LULux | FRFrostFire | 1015 | 28m | Support | 1/6/6 |
2020-07-28 CU · FrostFire | CU | LULux | FRFrostFire | 1015 | 37m | Support | 4/4/11 |
2020-07-27 CU · FrostFire | CU | LULux | FRFrostFire | 1015 | 23m | Support | 2/2/10 |
2020-06-29 RCL · FrostFire | RCL | TATaric | FRFrostFire | 1013 | 30m | Support | 0/4/7 |
2020-06-29 RCL · FrostFire | RCL | SOSona | FRFrostFire | 1013 | 32m | Support | 0/2/7 |
2020-06-28 RCL · FrostFire | RCL | SOSona | FRFrostFire | 1013 | 35m | Support | 0/1/15 |
2020-06-22 RCL · FrostFire | RCL | SOSona | FRFrostFire | 1012 | 24m | Support | 3/1/14 |
2020-06-21 RCL · FrostFire | RCL | SOSona | FRFrostFire | 1012 | 31m | Support | 5/0/18 |
2020-06-17 UPL · FrostFire | UPL | LULulu | FRFrostFire | 1012 | 20m | Support | 3/2/17 |
33 場最近對局
第 1 / 2 頁





