OR
oRisko
Universae Instituto FP
C
-勝率排名
23 場
34.8%WR
+0.00%相比去年
4.26
1.3 / 3.9 / 8.4
C
-勝率排名
23 場
34.8%WR
+0.00%相比去年
4.26
1.3 / 3.9 / 8.4
平均擊殺
1.3
平均死亡
3.9
平均助攻
8.4
英雄分佈
戰隊分佈
戰隊
年度表現
最近對局
2024-06-20 CT · Universae Instituto FP | CT | 菲艾菲艾 | UIUniversae Instituto FP | 1411 | 28m | Jungle | 1/6/6 |
2024-06-20 CT · Universae Instituto FP | CT | 史瓦史瓦妮 | UIUniversae Instituto FP | 1411 | 27m | Jungle | 2/1/3 |
2024-06-20 CT · Universae Instituto FP | CT | 嘉文嘉文四世 | UIUniversae Instituto FP | 1411 | 34m | Jungle | 0/6/7 |
2024-06-19 CT · Universae Instituto FP | CT | 史瓦史瓦妮 | UIUniversae Instituto FP | 1411 | 25m | Jungle | 1/3/5 |
2024-06-19 CT · Universae Instituto FP | CT | 嘉文嘉文四世 | UIUniversae Instituto FP | 1411 | 31m | Jungle | 0/9/13 |
2024-06-19 CT · Universae Instituto FP | CT | 菲艾菲艾 | UIUniversae Instituto FP | 1411 | 41m | Jungle | 2/5/11 |
2024-06-18 CT · Universae Instituto FP | CT | 嘉文嘉文四世 | UIUniversae Instituto FP | 1411 | 34m | Jungle | 2/5/20 |
2024-06-18 CT · Universae Instituto FP | CT | 嘉文嘉文四世 | UIUniversae Instituto FP | 1411 | 29m | Jungle | 2/0/12 |
2024-06-17 CT · Universae Instituto FP | CT | 史瓦史瓦妮 | UIUniversae Instituto FP | 1411 | 29m | Jungle | 1/0/12 |
2024-06-17 CT · Universae Instituto FP | CT | 史瓦史瓦妮 | UIUniversae Instituto FP | 1411 | 31m | Jungle | 2/3/5 |
2024-06-17 CT · Universae Instituto FP | CT | 嘉文嘉文四世 | UIUniversae Instituto FP | 1411 | 28m | Jungle | 0/0/6 |
2024-04-30 NEXO · Universae Instituto FP | NEXO | 弗力弗力貝爾 | UIUniversae Instituto FP | 1408 | 32m | Jungle | 2/6/9 |
2024-04-29 NEXO · Universae Instituto FP | NEXO | 菲艾菲艾 | UIUniversae Instituto FP | 1408 | 33m | Jungle | 1/2/12 |
2024-04-23 NEXO · Universae Instituto FP | NEXO | 菲艾菲艾 | UIUniversae Instituto FP | 1407 | 29m | Jungle | 0/8/11 |
2024-04-22 NEXO · Universae Instituto FP | NEXO | 趙信趙信 | UIUniversae Instituto FP | 1407 | 30m | Jungle | 1/5/4 |
2024-03-26 NEXO · Universae Instituto FP | NEXO | 史瓦史瓦妮 | UIUniversae Instituto FP | 1405 | 27m | Jungle | 0/4/5 |
2024-03-26 NEXO · Universae Instituto FP | NEXO | 銳兒銳兒 | UIUniversae Instituto FP | 1405 | 23m | Jungle | 0/5/0 |
2024-03-26 NEXO · Universae Instituto FP | NEXO | 趙信趙信 | UIUniversae Instituto FP | 1405 | 31m | Jungle | 2/6/4 |
2024-03-14 NEXO · Universae Instituto FP | NEXO | 趙信趙信 | UIUniversae Instituto FP | 1404 | 36m | Jungle | 3/6/9 |
2024-03-12 NEXO · Universae Instituto FP | NEXO | 趙信趙信 | UIUniversae Instituto FP | 1404 | 29m | Jungle | 2/3/8 |
23 場最近對局
第 1 / 2 頁