SO
Soma
University of Michigan
C
-勝率排名
20 場
40.0%WR
-12.50%相比去年
3.55
1.1 / 5.1 / 11.2
C
-勝率排名
20 場
40.0%WR
-12.50%相比去年
3.55
1.1 / 5.1 / 11.2
平均擊殺
1.1
平均死亡
5.1
平均助攻
11.2
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2022-04-08 UPL · University of Michigan | UPL | 露璐露璐 | UOUniversity of Michigan | 1206 | 29m | Support | 2/2/9 |
2022-04-08 UPL · University of Michigan | UPL | 雷歐雷歐娜 | UOUniversity of Michigan | 1206 | 38m | Support | 2/8/7 |
2022-04-02 UPL · University of Michigan | UPL | 納帝納帝魯斯 | UOUniversity of Michigan | 1206 | 29m | Support | 3/10/12 |
2022-04-02 UPL · University of Michigan | UPL | 納帝納帝魯斯 | UOUniversity of Michigan | 1206 | 31m | Support | 1/6/7 |
2022-04-02 UPL · University of Michigan | UPL | 納帝納帝魯斯 | UOUniversity of Michigan | 1206 | 36m | Support | 1/7/21 |
2022-02-19 UPL · University of Michigan | UPL | 卡瑪卡瑪 | UOUniversity of Michigan | 1204 | 29m | Support | 0/2/7 |
2022-02-19 UPL · University of Michigan | UPL | 納帝納帝魯斯 | UOUniversity of Michigan | 1204 | 28m | Support | 2/5/5 |
2022-02-19 UPL · University of Michigan | UPL | 悠咪悠咪 | UOUniversity of Michigan | 1204 | 35m | Support | 1/5/20 |
2022-02-16 PGC · University of Michigan | PGC | 瑟雷瑟雷西 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 29m | Support | 0/6/11 |
2022-02-16 PGC · University of Michigan | PGC | 卡瑪卡瑪 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 23m | Support | 0/3/2 |
2022-02-15 PGC · University of Michigan | PGC | 瑟雷瑟雷西 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 28m | Support | 2/5/6 |
2022-02-15 PGC · University of Michigan | PGC | 瑟雷瑟雷西 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 33m | Support | 0/5/18 |
2022-02-14 PGC · University of Michigan | PGC | 卡瑪卡瑪 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 28m | Support | 1/7/13 |
2022-02-12 UPL · University of Michigan | UPL | 瑟雷瑟雷西 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 30m | Support | 0/9/23 |
2022-02-12 UPL · University of Michigan | UPL | 悠咪悠咪 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 25m | Support | 0/3/7 |
2022-02-12 UPL · University of Michigan | UPL | 瑟雷瑟雷西 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 31m | Support | 1/5/11 |
2021-04-16 UPL · BLACKLIST | UPL | 卡瑪卡瑪 | BLBLACKLIST | 1108 | 23m | Support | 1/7/7 |
2021-04-15 UPL · BLACKLIST | UPL | 卡瑪卡瑪 | BLBLACKLIST | 1108 | 27m | Support | 2/6/11 |
2021-04-03 UPL · BLACKLIST | UPL | 亞歷亞歷斯塔 | BLBLACKLIST | 1107 | 30m | Support | 1/0/12 |
2021-04-03 UPL · BLACKLIST | UPL | 古拉古拉格斯 | BLBLACKLIST | 1107 | 37m | Support | 2/1/14 |
20 場最近對局
第 1 / 1 頁