TE
Tempos
Illinois State University
C
-勝率排名
85 場
47.1%WR
-23.48%相比去年
5.34
1.2 / 3.1 / 9.6
C
-勝率排名
85 場
47.1%WR
-23.48%相比去年
5.34
1.2 / 3.1 / 9.6
平均擊殺
1.2
平均死亡
3.1
平均助攻
9.6
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2023-02-12 NACL · Illinois State University | NACL | 娜米娜米 | ISIllinois State University | 1301 | 19m | Support | 1/2/4 |
2023-02-12 NACL · Illinois State University | NACL | 艾希艾希 | ISIllinois State University | 1301 | 29m | Support | 2/5/5 |
2023-02-12 NACL · Illinois State University | NACL | 瑟雷瑟雷西 | ISIllinois State University | 1301 | 36m | Support | 2/5/20 |
2023-02-05 NACL · Illinois State University | NACL | 極靈極靈 | ISIllinois State University | 1301 | 23m | Support | 0/3/8 |
2023-02-05 NACL · Illinois State University | NACL | 拉克拉克絲 | ISIllinois State University | 1301 | 32m | Support | 1/6/8 |
2022-10-15 UPL · Illinois State University | UPL | 悠咪悠咪 | ISIllinois State University | 1219 | 24m | Support | 2/3/9 |
2022-10-15 UPL · Illinois State University | UPL | 露璐露璐 | ISIllinois State University | 1219 | 20m | Support | 1/1/0 |
2022-10-15 UPL · Illinois State University | UPL | 卡瑪卡瑪 | ISIllinois State University | 1219 | 31m | Support | 1/1/14 |
2022-10-08 UPL · Illinois State University | UPL | 卡瑪卡瑪 | ISIllinois State University | 1219 | 26m | Support | 1/3/4 |
2022-10-08 UPL · Illinois State University | UPL | 卡瑪卡瑪 | ISIllinois State University | 1219 | 29m | Support | 0/1/5 |
2022-10-07 UPL · Illinois State University | UPL | 卡瑪卡瑪 | ISIllinois State University | 1219 | 23m | Support | 3/0/5 |
2022-10-07 UPL · Illinois State University | UPL | 露璐露璐 | ISIllinois State University | 1219 | 30m | Support | 0/2/7 |
2022-10-07 UPL · Illinois State University | UPL | 卡瑪卡瑪 | ISIllinois State University | 1219 | 42m | Support | 0/7/21 |
2022-03-01 PGC · Illinois State University | PGC | 露璐露璐 | ISIllinois State University | 1204 | 30m | Support | 1/6/4 |
2022-03-01 PGC · Illinois State University | PGC | 銳空銳空 | ISIllinois State University | 1204 | 29m | Support | 0/3/1 |
2022-03-01 PGC · Illinois State University | PGC | 銳空銳空 | ISIllinois State University | 1204 | 30m | Support | 2/3/12 |
2022-02-24 UPL · Illinois State University | UPL | 亞歷亞歷斯塔 | ISIllinois State University | 1204 | 26m | Support | 4/0/20 |
2022-02-22 PGC · Illinois State University | PGC | 露璐露璐 | ISIllinois State University | 1204 | 38m | Support | 0/0/16 |
2022-02-21 PGC · Illinois State University | PGC | 瑟雷瑟雷西 | ISIllinois State University | 1204 | 31m | Support | 3/5/19 |
2022-02-21 PGC · Illinois State University | PGC | 瑟雷瑟雷西 | ISIllinois State University | 1204 | 23m | Support | 0/2/3 |
85 場最近對局
第 1 / 5 頁