TO
Toye
Gen.G Scholars
C
-勝率排名
52 場
51.9%WR
-57.74%相比去年
5.48
2.0 / 3.8 / 9.6
C
-勝率排名
52 場
51.9%WR
-57.74%相比去年
5.48
2.0 / 3.8 / 9.6
平均擊殺
2.0
平均死亡
3.8
平均助攻
9.6
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2024-03-14 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 維爾維爾戈 | GGGen.G Global Academy | 1404 | 36m | Jungle | 5/6/6 |
2024-03-14 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 悟空悟空 | GGGen.G Global Academy | 1404 | 41m | Jungle | 2/6/10 |
2024-02-22 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 茂凱茂凱 | GGGen.G Global Academy | 1403 | 26m | Jungle | 1/6/7 |
2024-02-22 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 茂凱茂凱 | GGGen.G Global Academy | 1403 | 27m | Jungle | 2/4/11 |
2024-02-16 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 茂凱茂凱 | GGGen.G Global Academy | 1402 | 23m | Jungle | 2/10/2 |
2024-02-16 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 札克札克 | GGGen.G Global Academy | 1402 | 30m | Jungle | 1/7/4 |
2024-02-05 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 史瓦史瓦妮 | GGGen.G Global Academy | 1402 | 40m | Jungle | 0/1/11 |
2024-02-05 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 趙信趙信 | GGGen.G Global Academy | 1402 | 29m | Jungle | 1/6/2 |
2024-02-02 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 夜曲夜曲 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 42m | Jungle | 3/7/9 |
2024-02-02 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 銳兒銳兒 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 24m | Jungle | 1/1/4 |
2024-02-02 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 史瓦史瓦妮 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 31m | Jungle | 1/4/14 |
2024-01-29 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 銳兒銳兒 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 30m | Jungle | 0/4/5 |
2024-01-29 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 銳兒銳兒 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 32m | Jungle | 0/2/7 |
2024-01-25 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 札克札克 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 36m | Jungle | 1/3/9 |
2024-01-25 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 銳兒銳兒 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 31m | Jungle | 0/4/10 |
2024-01-25 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 銳兒銳兒 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 26m | Jungle | 2/2/12 |
2024-01-23 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 茂凱茂凱 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 31m | Jungle | 1/7/7 |
2024-01-23 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 史瓦史瓦妮 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 33m | Jungle | 2/4/2 |
2024-01-23 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 銳兒銳兒 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 39m | Jungle | 1/0/13 |
2024-01-18 LCKC · Gen.G Global Academy | LCKC | 波比波比 | GGGen.G Global Academy | 1401 | 23m | Jungle | 2/5/2 |
52 場最近對局
第 1 / 3 頁