ZA
Zach
Winthrop University
C
-勝率排名
39 場
56.4%WR
+0.00%相比去年
4.43
3.4 / 3.3 / 7.7
C
-勝率排名
39 場
56.4%WR
+0.00%相比去年
4.43
3.4 / 3.3 / 7.7
平均擊殺
3.4
平均死亡
3.3
平均助攻
7.7
英雄分佈
戰隊分佈
戰隊
年度表現
最近對局
2026-06-05 NACL · Winthrop University | NACL | 安妮安妮 | WUWinthrop University | 1610 | 35m | Mid | 1/5/8 |
2026-06-04 NACL · Winthrop University | NACL | 維克維克特 | WUWinthrop University | 1610 | 40m | Mid | 4/2/16 |
2026-06-04 NACL · Winthrop University | NACL | 馬爾馬爾札哈 | WUWinthrop University | 1610 | 31m | Mid | 1/3/5 |
2026-06-04 NACL · Winthrop University | NACL | 艾妮艾妮維亞 | WUWinthrop University | 1610 | 53m | Mid | 4/5/10 |
2026-06-04 NACL · Winthrop University | NACL | 奧莉奧莉安娜 | WUWinthrop University | 1610 | 36m | Mid | 4/3/7 |
2026-05-28 NACL · Winthrop University | NACL | 奧莉奧莉安娜 | WUWinthrop University | 1610 | 29m | Mid | 3/1/7 |
2026-05-28 NACL · Winthrop University | NACL | 寇格寇格魔 | WUWinthrop University | 1610 | 34m | Mid | 9/2/4 |
2026-05-28 NACL · Winthrop University | NACL | 維克維克特 | WUWinthrop University | 1610 | 37m | Mid | 0/3/2 |
2026-05-28 NACL · Winthrop University | NACL | 艾妮艾妮維亞 | WUWinthrop University | 1610 | 39m | Mid | 3/3/14 |
2026-05-28 NACL · Winthrop University | NACL | 卡莎卡莎碧雅 | WUWinthrop University | 1610 | 33m | Mid | 1/4/5 |
2026-05-28 NACL · Winthrop University | NACL | 逆命逆命 | WUWinthrop University | 1610 | 33m | Mid | 6/2/12 |
2026-05-27 NACL · Winthrop University | NACL | 卡莎卡莎碧雅 | WUWinthrop University | 1610 | 42m | Mid | 2/4/5 |
2026-05-27 NACL · Winthrop University | NACL | 維克維克特 | WUWinthrop University | 1610 | 44m | Mid | 8/2/10 |
2026-05-27 NACL · Winthrop University | NACL | 安妮安妮 | WUWinthrop University | 1610 | 32m | Mid | 2/1/8 |
2026-05-27 NACL · Winthrop University | NACL | 奧莉奧莉安娜 | WUWinthrop University | 1610 | 36m | Mid | 6/3/6 |
2026-05-21 NACL · Winthrop University | NACL | 逆命逆命 | WUWinthrop University | 1610 | 32m | Mid | 1/2/8 |
2026-05-21 NACL · Winthrop University | NACL | 安妮安妮 | WUWinthrop University | 1610 | 35m | Mid | 2/4/13 |
2026-05-21 NACL · Winthrop University | NACL | 阿璃阿璃 | WUWinthrop University | 1610 | 24m | Mid | 2/4/1 |
2026-05-21 NACL · Winthrop University | NACL | 卡莎卡莎碧雅 | WUWinthrop University | 1610 | 28m | Mid | 0/3/0 |
2026-05-21 NACL · Winthrop University | NACL | 雷茲雷茲 | WUWinthrop University | 1610 | 43m | Mid | 4/4/12 |
39 場最近對局
第 1 / 2 頁