BI
Berlin International Gaming
職業戰隊
A
#54勝率排名
0.3% 對局佔比
62.2%WR
-5.27%相比去年
6.72
17.4 / 14.3 / 38.7
A
#54勝率排名
0.3% 對局佔比
62.2%WR
-5.27%相比去年
6.72
17.4 / 14.3 / 38.7
平均擊殺
17.4
平均死亡
14.3
平均助攻
38.7
陣容分佈
選手
英雄分佈
年度表現
最近對局
2026-09-14 WSCI · Berlin International Gaming | WSCI | BIBerlin International Gaming | 1617 | 32m | 14/27/43 |
2026-09-14 WSCI · Berlin International Gaming | WSCI | BIBerlin International Gaming | 1617 | 22m | 21/2/50 |
2026-09-14 WSCI · Berlin International Gaming | WSCI | BIBerlin International Gaming | 1617 | 26m | 10/18/20 |
2026-09-14 WSCI · Berlin International Gaming | WSCI | BIBerlin International Gaming | 1617 | 24m | 18/8/41 |
2026-09-14 WSCI · Berlin International Gaming | WSCI | BIBerlin International Gaming | 1617 | 35m | 13/21/30 |
2026-09-12 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1617 | 31m | 29/13/71 |
2026-09-12 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1617 | 26m | 7/29/11 |
2026-09-12 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1617 | 26m | 29/16/65 |
2026-09-12 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1617 | 31m | 13/19/18 |
2026-09-12 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1617 | 27m | 27/12/53 |
2026-09-03 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1617 | 31m | 31/12/71 |
2026-09-03 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1617 | 26m | 16/9/32 |
2026-09-03 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1617 | 29m | 20/8/43 |
2026-09-03 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1617 | 33m | 12/30/25 |
2026-08-27 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1616 | 26m | 5/17/11 |
2026-08-27 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1616 | 24m | 19/4/33 |
2026-08-27 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1616 | 39m | 13/26/29 |
2026-08-27 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1616 | 27m | 12/24/21 |
2026-08-27 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1616 | 35m | 20/20/35 |
2026-08-19 PRM · Berlin International Gaming | PRM | BIBerlin International Gaming | 1616 | 35m | 25/23/43 |
587 場最近對局
第 1 / 30 頁