| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷玟 | 44.8% | 42.1% | -5.1pp | 554 |
| 2 | 納瑟斯 | 45.1% | 44.6% | -4.7pp | 2858 |
| 3 | 犽凝 | 45.7% | 45.6% | -4.1pp | 1.3萬 |
| 4 | 崔絲塔娜 | 46.2% | 45.8% | -3.6pp | 2520 |
| 5 | 關 | 46.6% | 45.2% | -3.2pp | 660 |
| 6 | 潘森 | 46.7% | 46.1% | -3.1pp | 1570 |
| 7 | 劫 | 47.0% | 46.9% | -2.9pp | 6846 |
| 8 | 漢默丁格 | 47.2% | 45.8% | -2.7pp | 572 |
| 9 | 薇可絲 | 47.5% | 47.3% | -2.3pp | 4055 |
| 10 | 蓋倫 | 47.6% | 46.5% | -2.2pp | 617 |
| 11 | 埃可尚 | 47.8% | 47.5% | -2.1pp | 2393 |
| 12 | 塔隆 | 47.9% | 47.6% | -2.0pp | 1819 |
| 13 | 娜菲芮 | 48.1% | 47.7% | -1.8pp | 1557 |
| 14 | 艾克 | 48.1% | 48.0% | -1.7pp | 5061 |
| 15 | 拉克絲 | 48.3% | 48.3% | -1.5pp | 5476 |
| 16 | 赫威 | 48.5% | 48.4% | -1.3pp | 3567 |
| 17 | 犽宿 | 48.8% | 48.7% | -1.1pp | 1.2萬 |
| 18 | 斯溫 | 48.9% | 48.5% | -0.9pp | 695 |
| 19 | 布蘭德 | 49.0% | 48.7% | -0.9pp | 1088 |
| 20 | 馬爾札哈 | 49.1% | 49.1% | -0.7pp | 7847 |
| 21 | 魔甘娜 | 49.2% | 48.9% | -0.7pp | 667 |
| 22 | 伊瑞莉雅 | 49.2% | 49.1% | -0.6pp | 3427 |
| 23 | 飛斯 | 49.6% | 49.6% | -0.3pp | 8509 |
| 24 | 科加斯 | 49.6% | 49.5% | -0.2pp | 628 |
| 25 | 墨菲特 | 49.6% | 49.5% | -0.2pp | 630 |
| 26 | 剛普朗克 | 49.7% | 49.6% | -0.2pp | 603 |
| 27 | 姬亞娜 | 49.7% | 49.7% | -0.1pp | 2804 |
| 28 | 麗珊卓 | 49.8% | 49.8% | -0.1pp | 5069 |
| 29 | 歐羅拉 | 49.8% | 49.8% | -0.1pp | 2426 |
| 30 | 阿璃 | 49.8% | 49.8% | -0.1pp | 1.1萬 |
| 31 | 杰西 | 49.8% | 49.8% | -0.0pp | 1080 |
| 32 | 加里歐 | 49.9% | 49.9% | +0.0pp | 3147 |
| 33 | 逆命 | 49.9% | 49.9% | +0.0pp | 3981 |
| 34 | 維迦 | 49.9% | 49.9% | +0.0pp | 8438 |
| 35 | 弗拉迪米爾 | 50.0% | 50.0% | +0.2pp | 5175 |
| 36 | 勒布朗 | 50.2% | 50.3% | +0.4pp | 6951 |
| 37 | 安妮 | 50.3% | 50.3% | +0.4pp | 2000 |
| 38 | 維克特 | 50.9% | 50.9% | +1.0pp | 8956 |
| 39 | 史矛德 | 50.9% | 51.4% | +1.0pp | 658 |
| 40 | 黛安娜 | 51.0% | 51.0% | +1.1pp | 4097 |
| 41 | 艾妮維亞 | 51.0% | 51.2% | +1.2pp | 2354 |
| 42 | 齊勒斯 | 51.1% | 51.2% | +1.2pp | 4252 |
| 43 | 柔依 | 51.1% | 51.3% | +1.3pp | 2792 |
| 44 | 星朵拉 | 51.1% | 51.2% | +1.3pp | 7058 |
| 45 | 希格斯 | 51.1% | 51.6% | +1.3pp | 851 |
| 46 | 凱爾 | 51.2% | 51.9% | +1.4pp | 597 |
| 47 | 古拉格斯 | 51.4% | 52.2% | +1.5pp | 517 |
| 48 | 賽勒斯 | 51.4% | 51.4% | +1.5pp | 6733 |
| 49 | 翱銳龍獸 | 51.4% | 51.6% | +1.6pp | 2662 |
| 50 | 阿卡莉 | 51.5% | 51.6% | +1.7pp | 6591 |
| 51 | 卡特蓮娜 | 52.0% | 52.0% | +2.1pp | 9584 |
| 52 | 伊澤瑞爾 | 52.1% | 53.5% | +2.3pp | 507 |
| 53 | 卡莎碧雅 | 52.1% | 52.6% | +2.3pp | 1452 |
| 54 | 威寇茲 | 52.4% | 53.2% | +2.6pp | 1078 |
| 55 | 雷茲 | 52.6% | 52.9% | +2.8pp | 2687 |
| 56 | 洛克 | 52.7% | 52.8% | +2.9pp | 8270 |
| 57 | 阿祈爾 | 53.5% | 54.1% | +3.7pp | 1845 |
| 58 | 梅爾 | 54.1% | 54.4% | +4.2pp | 3604 |
| 59 | 路西恩 | 55.1% | 57.3% | +5.3pp | 710 |
| 60 | 奧莉安娜 | 55.4% | 55.9% | +5.6pp | 3275 |
| 61 | 塔莉雅 | 55.9% | 57.8% | +6.1pp | 953 |



