| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索拉卡 | 47.9% | 47.7% | -3.2pp | 5006 |
| 2 | 索娜 | 49.0% | 48.8% | -2.1pp | 2895 |
| 3 | 薩科 | 49.6% | 49.3% | -1.5pp | 1297 |
| 4 | 布里茨 | 49.8% | 49.8% | -1.3pp | 6239 |
| 5 | 提摩 | 49.9% | 49.5% | -1.2pp | 1028 |
| 6 | 阿姆姆 | 49.9% | 49.4% | -1.2pp | 678 |
| 7 | 娜米 | 50.0% | 49.9% | -1.1pp | 8350 |
| 8 | 姍娜 | 50.0% | 49.9% | -1.1pp | 5763 |
| 9 | 柔依 | 50.0% | 49.6% | -1.1pp | 692 |
| 10 | 茂凱 | 50.1% | 49.9% | -1.0pp | 1740 |
| 11 | 雷歐娜 | 50.2% | 50.2% | -0.9pp | 7559 |
| 12 | 加里歐 | 50.2% | 49.9% | -0.8pp | 843 |
| 13 | 米里歐 | 50.3% | 50.2% | -0.8pp | 5729 |
| 14 | 赫威 | 50.3% | 49.9% | -0.8pp | 643 |
| 15 | 魔甘娜 | 50.4% | 50.3% | -0.7pp | 7042 |
| 16 | 銳兒 | 50.4% | 50.3% | -0.7pp | 2923 |
| 17 | 塔里克 | 50.6% | 50.5% | -0.5pp | 1199 |
| 18 | 珍娜 | 50.7% | 50.7% | -0.4pp | 4525 |
| 19 | 睿娜妲‧格萊斯克 | 50.7% | 50.6% | -0.4pp | 1474 |
| 20 | 卡瑪 | 50.7% | 50.7% | -0.4pp | 5709 |
| 21 | 勒布朗 | 50.8% | 50.6% | -0.3pp | 731 |
| 22 | 露璐 | 50.8% | 50.8% | -0.3pp | 1萬 |
| 23 | 費德提克 | 50.8% | 50.7% | -0.2pp | 501 |
| 24 | 拉克絲 | 50.9% | 50.9% | -0.2pp | 1.2萬 |
| 25 | 枷蘿 | 51.1% | 51.1% | +0.0pp | 3620 |
| 26 | 瑟雷西 | 51.1% | 51.1% | +0.0pp | 1.2萬 |
| 27 | 貪啃奇 | 51.2% | 51.2% | +0.1pp | 3019 |
| 28 | 瑟菈紛 | 51.3% | 51.3% | +0.2pp | 1萬 |
| 29 | 亞歷斯塔 | 51.3% | 51.3% | +0.2pp | 3323 |
| 30 | 波比 | 51.3% | 51.3% | +0.2pp | 1338 |
| 31 | 賽勒斯 | 51.3% | 51.4% | +0.3pp | 982 |
| 32 | 威寇茲 | 51.7% | 51.7% | +0.6pp | 3127 |
| 33 | 布蘭德 | 51.7% | 51.8% | +0.6pp | 3723 |
| 34 | 妮可 | 51.7% | 51.8% | +0.6pp | 1817 |
| 35 | 齊勒斯 | 51.8% | 51.8% | +0.7pp | 3364 |
| 36 | 派克 | 51.9% | 51.9% | +0.8pp | 5226 |
| 37 | 納帝魯斯 | 52.0% | 52.0% | +0.9pp | 8811 |
| 38 | 悠咪 | 52.0% | 52.0% | +0.9pp | 5077 |
| 39 | 潘森 | 52.3% | 52.4% | +1.2pp | 3484 |
| 40 | 巴德 | 52.4% | 52.5% | +1.3pp | 3579 |
| 41 | 布郎姆 | 52.4% | 52.5% | +1.3pp | 3856 |
| 42 | 銳空 | 52.5% | 52.7% | +1.4pp | 2845 |
| 43 | 慎 | 53.1% | 53.6% | +2.0pp | 1050 |
| 44 | 斯溫 | 53.5% | 53.7% | +2.4pp | 3835 |
| 45 | 艾希 | 53.6% | 54.1% | +2.5pp | 1396 |
| 46 | 維迦 | 53.6% | 54.3% | +2.5pp | 957 |
| 47 | 墨菲特 | 54.9% | 56.1% | +3.8pp | 940 |
| 48 | 卡蜜兒 | 54.9% | 55.8% | +3.8pp | 1279 |
| 49 | 梅爾 | 56.2% | 57.2% | +5.1pp | 1435 |



