最常用

Kalista
446 場 • 262 勝 184 負
59%2.01 KDA
最高勝率

Kalista
88 場 • 59 勝 29 負
67%2.07 KDA
需要改進

Amumu
24 場 • 10 勝 14 負
42%2.14 KDA
位置
Mid45%
Bot39%
Top10%
Jungle4%
英雄
Kalista90%
Amumu3%
Blitzcrank1%
Nautilus1%| Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalista | 446 (262 勝 184 負) | 59% | 2.018.0/6.4/4.9 | 8.7 | 27.3k | 514 | 15.5 | |
Kalista | 396 (231 勝 165 負) | 58% | 2.288.8/6.3/5.5 | 8.2 | 25.1k | 525 | 15.6 | |
Kalista | 88 (59 勝 29 負) | 67% | 2.077.9/6.4/5.3 | 8.8 | 28.2k | 518 | 19.3 | |
Amumu | 24 (10 勝 14 負) | 42% | 2.143.5/6.3/10.0 | 6.8 | 16.6k | 411 | 21.3 | |
Amumu | 7 (2 勝 5 負) | 29% | 1.852.1/5.7/8.4 | 1.2 | 8.9k | 313 | 54.3 | |
Blitzcrank | 6 (2 勝 4 負) | 33% | 2.051.0/6.3/12.0 | 1.0 | 8.0k | 291 | 82.7 | |
Nautilus | 6 (2 勝 4 負) | 33% | 1.731.2/8.7/13.8 | 1.0 | 7.9k | 277 | 84.2 | |
Fizz | 5 (1 勝 4 負) | 20% | 1.444.8/5.4/3.0 | 6.9 | 16.3k | 387 | 13.0 | |
Soraka | 4 (1 勝 3 負) | 25% | 1.930.3/7.0/13.3 | 0.7 | 4.9k | 271 | 71.5 | |
Jax | 4 (2 勝 2 負) | 50% | 1.326.0/7.0/3.3 | 7.2 | 20.6k | 419 | 19.5 | |
Malphite | 3 (1 勝 2 負) | 33% | 1.282.3/8.3/8.3 | 6.3 | 19.7k | 352 | 14.0 | |
Vayne | 3 (2 勝 1 負) | 67% | 1.944.7/5.3/5.7 | 6.6 | 15.4k | 432 | 14.0 | |
Lissandra | 3 (1 勝 2 負) | 33% | 2.213.7/4.7/6.7 | 7.7 | 17.4k | 379 | 16.3 | |
Zac | 3 (1 勝 2 負) | 33% | 1.323.0/6.3/5.3 | 6.5 | 10.1k | 377 | 13.0 | |
Kalista | 3 (0 勝 3 負) | 0% | 1.095.7/11.3/6.7 | 5.5 | 19.1k | 395 | 13.0 | |
Caitlyn | 2 (0 勝 2 負) | 0% | 1.926.5/6.0/5.0 | 8.4 | 27.9k | 502 | 13.5 | |
Renekton | 2 (1 勝 1 負) | 50% | 2.006.0/5.5/5.0 | 8.2 | 21.1k | 438 | 21.0 | |
Leona | 2 (0 勝 2 負) | 0% | 1.760.5/8.5/14.5 | 0.8 | 9.2k | 294 | 88.5 | |
Malzahar | 2 (1 勝 1 負) | 50% | 1.923.0/6.5/9.5 | 8.5 | 27.2k | 409 | 24.5 | |
Diana | 2 (0 勝 2 負) | 0% | 1.143.5/7.0/4.5 | 6.0 | 12.4k | 390 | 17.5 | |
Syndra | 2 (1 勝 1 負) | 50% | 2.178.0/9.0/11.5 | 7.1 | 27.4k | 471 | 28.0 | |
Yasuo | 2 (0 勝 2 負) | 0% | 0.923.0/6.5/3.0 | 9.0 | 11.6k | 409 | 16.5 | |
Lucian | 2 (0 勝 2 負) | 0% | 0.501.0/8.0/3.0 | 6.4 | 12.9k | 318 | 12.5 | |
Rakan | 2 (0 勝 2 負) | 0% | 0.460.0/6.5/3.0 | 0.9 | 2.2k | 225 | 26.0 | |
Yone | 2 (1 勝 1 負) | 50% | 0.551.0/10.0/4.5 | 7.6 | 15.9k | 354 | 19.5 | |
Annie | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.000.0/7.0/0.0 | 6.7 | 6.5k | 284 | 3.0 | |
Tristana | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 7.0015.0/3.0/6.0 | 8.5 | 33.4k | 577 | 15.0 | |
Warwick | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 1.454.0/11.0/12.0 | 6.0 | 15.8k | 391 | 3.0 | |
Jax | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.384.0/8.0/7.0 | 6.3 | 15.9k | 400 | 20.0 | |
Anivia | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.083.0/12.0/10.0 | 6.4 | 27.4k | 372 | 24.0 | |
Shaco | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.784.0/9.0/3.0 | 5.8 | 11.5k | 338 | 19.0 | |
Blitzcrank | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.441.0/9.0/12.0 | 0.9 | 10.6k | 244 | 60.0 | |
Nocturne | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.335.0/9.0/7.0 | 6.3 | 19.7k | 381 | 23.0 | |
Brand | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.671.0/9.0/14.0 | 1.1 | 18.1k | 308 | 79.0 | |
Leona | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 2.181.0/11.0/23.0 | 0.7 | 13.0k | 292 | 118.0 | |
Ahri | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.003.0/4.0/1.0 | 7.9 | 13.3k | 344 | 15.0 | |
Darius | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.291.0/7.0/1.0 | 7.8 | 11.6k | 333 | 21.0 | |
Xayah | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 3.437.0/7.0/17.0 | 7.2 | 52.2k | 411 | 30.0 | |
Yunara | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.858.0/13.0/3.0 | 5.9 | 25.1k | 429 | 7.0 | |
K'Sante | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 3.8315.0/6.0/8.0 | 5.9 | 23.1k | 488 | 12.0 | |
K'Sante | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.672.0/3.0/0.0 | 7.6 | 18.1k | 401 | 11.0 |

































