最常用

Ekko
290 場 • 200 勝 90 負
69%4.95 KDA
最高勝率

Ekko
45 場 • 35 勝 10 負
78%4.35 KDA
需要改進

Viego
21 場 • 11 勝 10 負
52%3.14 KDA
位置
Jungle79%
Mid13%
Top5%
Bot2%
英雄
Ekko90%
Viego5%
Aurora1%
Ezreal1%| Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekko | 290 (200 勝 90 負) | 69% | 4.959.5/3.3/7.0 | 7.7 | 23.9k | 516 | 22.3 | |
Ekko | 45 (35 勝 10 負) | 78% | 4.359.7/3.6/6.1 | 7.8 | 28.6k | 497 | 16.8 | |
Viego | 21 (11 勝 10 負) | 52% | 3.149.5/4.7/5.3 | 7.2 | 21.8k | 497 | 26.2 | |
Ekko | 17 (12 勝 5 負) | 71% | 5.439.2/2.9/6.5 | 7.4 | 27.4k | 481 | 19.6 | |
Ekko | 5 (4 勝 1 負) | 80% | 4.417.6/3.4/7.4 | 7.9 | 27.5k | 507 | 22.0 | |
Ezreal | 4 (1 勝 3 負) | 25% | 2.657.8/5.8/7.5 | 8.1 | 35.4k | 509 | 16.3 | |
Aurora | 4 (2 勝 2 負) | 50% | 5.509.8/2.5/4.0 | 8.2 | 26.5k | 481 | 14.0 | |
Diana | 3 (3 勝 0 負) | 100% | 7.175.7/2.0/8.7 | 7.9 | 13.2k | 519 | 11.3 | |
Ekko | 3 (2 勝 1 負) | 67% | 3.006.0/7.0/15.0 | 1.3 | 20.0k | 352 | 81.3 | |
Sylas | 2 (1 勝 1 負) | 50% | 8.7511.0/2.0/6.5 | 7.2 | 21.3k | 543 | 20.0 | |
Aurora | 2 (2 勝 0 負) | 100% | 7.205.5/2.5/12.5 | 7.5 | 28.2k | 469 | 28.5 | |
Tristana | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 5.0019.0/5.0/6.0 | 9.4 | 63.8k | 598 | 24.0 | |
Jayce | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 2.605.0/5.0/8.0 | 5.6 | 20.9k | 447 | 26.0 | |
Zeri | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.804.0/5.0/5.0 | 8.3 | 15.5k | 450 | 19.0 | |
Viego | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 3.208.0/5.0/8.0 | 1.2 | 15.8k | 379 | 55.0 | |
Sylas | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.715.0/7.0/0.0 | 7.0 | 17.0k | 385 | 12.0 |









