最常用

Akshan
831 場 • 462 勝 369 負
56%3.32 KDA
最高勝率

Akshan
568 場 • 332 勝 236 負
58%3.21 KDA
需要改進

Quinn
27 場 • 7 勝 20 負
26%2.50 KDA
位置
Mid52%
Top39%
Support3%
Jungle3%
英雄
Akshan73%
Mel6%
Sylas5%
Rumble3%| Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akshan | 831 (462 勝 369 負) | 56% | 3.3210.0/4.5/5.1 | 7.4 | 25.7k | 495 | 22.3 | |
Akshan | 568 (332 勝 236 負) | 58% | 3.219.1/4.4/4.9 | 7.2 | 25.5k | 486 | 22.1 | |
Mel | 97 (47 勝 50 負) | 48% | 3.117.8/4.1/4.9 | 8.5 | 23.6k | 462 | 22.4 | |
Rumble | 65 (28 勝 37 負) | 43% | 2.155.7/5.4/5.9 | 6.8 | 23.5k | 416 | 17.7 | |
Sylas | 47 (25 勝 22 負) | 53% | 2.765.1/5.8/11.0 | 1.9 | 16.2k | 360 | 85.9 | |
Sylas | 36 (14 勝 22 負) | 39% | 2.006.0/5.8/5.5 | 6.9 | 21.4k | 404 | 22.4 | |
Graves | 31 (19 勝 12 負) | 61% | 3.708.6/3.9/5.9 | 9.0 | 22.3k | 526 | 28.5 | |
Tryndamere | 28 (10 勝 18 負) | 36% | 2.195.5/4.1/3.5 | 9.0 | 19.8k | 479 | 17.7 | |
Renekton | 28 (15 勝 13 負) | 54% | 2.035.3/5.1/5.0 | 7.6 | 21.4k | 427 | 23.5 | |
Quinn | 27 (7 勝 20 負) | 26% | 2.507.6/5.8/6.9 | 6.8 | 23.8k | 438 | 21.6 | |
Mel | 23 (10 勝 13 負) | 43% | 2.787.3/4.3/4.8 | 8.6 | 21.8k | 494 | 22.1 | |
Gwen | 13 (9 勝 4 負) | 69% | 3.035.5/3.1/3.8 | 8.9 | 26.5k | 476 | 25.8 | |
Udyr | 9 (5 勝 4 負) | 56% | 3.713.9/3.1/7.7 | 8.3 | 19.2k | 443 | 27.4 | |
Talon | 9 (4 勝 5 負) | 44% | 4.688.4/3.4/7.7 | 8.8 | 20.5k | 507 | 30.9 | |
Jayce | 8 (5 勝 3 負) | 63% | 2.095.0/5.4/6.3 | 7.7 | 25.1k | 440 | 19.5 | |
Udyr | 7 (5 勝 2 負) | 71% | 5.644.1/2.0/7.1 | 6.9 | 21.4k | 390 | 25.0 | |
Quinn | 7 (2 勝 5 負) | 29% | 3.658.9/3.7/4.7 | 7.3 | 21.6k | 468 | 14.9 | |
Pantheon | 6 (3 勝 3 負) | 50% | 2.085.7/6.3/7.5 | 1.5 | 16.5k | 350 | 87.5 | |
Sylas | 6 (4 勝 2 負) | 67% | 1.944.8/5.2/5.2 | 5.9 | 19.3k | 366 | 21.0 | |
Aurora | 6 (3 勝 3 負) | 50% | 1.976.2/5.5/4.7 | 7.1 | 21.3k | 416 | 21.8 | |
Malphite | 5 (4 勝 1 負) | 80% | 3.864.2/2.8/6.6 | 7.6 | 15.6k | 406 | 22.4 | |
Aphelios | 5 (3 勝 2 負) | 60% | 1.385.2/9.0/7.2 | 7.1 | 27.5k | 469 | 22.6 | |
Twisted Fate | 4 (2 勝 2 負) | 50% | 2.7914.3/7.0/5.3 | 7.9 | 37.0k | 571 | 37.0 | |
Karthus | 4 (1 勝 3 負) | 25% | 2.355.0/4.3/5.0 | 8.7 | 19.1k | 436 | 18.0 | |
Aatrox | 4 (1 勝 3 負) | 25% | 1.555.0/7.8/7.0 | 6.4 | 26.2k | 390 | 30.0 | |
Sylas | 4 (1 勝 3 負) | 25% | 1.672.8/6.8/8.5 | 5.0 | 16.1k | 359 | 39.8 | |
Hwei | 4 (3 勝 1 負) | 75% | 2.533.3/4.8/8.8 | 7.6 | 20.2k | 393 | 17.3 | |
Zilean | 3 (1 勝 2 負) | 33% | 2.810.3/5.3/14.7 | 1.1 | 6.0k | 288 | 78.3 | |
Akshan | 3 (3 勝 0 負) | 100% | 3.508.7/4.7/7.7 | 7.4 | 25.5k | 531 | 18.0 | |
Mel | 3 (1 勝 2 負) | 33% | 2.766.0/5.7/9.7 | 1.9 | 20.9k | 342 | 92.0 | |
Aurora | 3 (1 勝 2 負) | 33% | 2.085.7/4.0/2.7 | 7.3 | 16.5k | 449 | 13.7 | |
Karthus | 2 (1 勝 1 負) | 50% | 1.541.5/6.5/8.5 | 7.4 | 17.4k | 359 | 16.5 | |
Corki | 2 (1 勝 1 負) | 50% | 3.0011.0/7.0/10.0 | 8.2 | 47.6k | 541 | 44.0 | |
Trundle | 2 (2 勝 0 負) | 100% | 2.317.0/6.5/8.0 | 8.3 | 25.7k | 489 | 31.0 | |
Gragas | 2 (0 勝 2 負) | 0% | 0.500.5/7.0/3.0 | 6.9 | 10.7k | 332 | 14.5 | |
Viego | 2 (0 勝 2 負) | 0% | 1.555.0/5.5/3.5 | 8.7 | 12.7k | 442 | 30.0 | |
Olaf | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.332.0/6.0/0.0 | 7.9 | 9.4k | 360 | 15.0 | |
Twisted Fate | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 1.315.0/13.0/12.0 | 7.9 | 19.1k | 541 | 41.0 | |
Twisted Fate | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.633.0/8.0/2.0 | 7.1 | 11.2k | 403 | 17.0 | |
Tristana | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.331.0/9.0/2.0 | 8.9 | 11.0k | 402 | 27.0 | |
Jax | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.002.0/6.0/4.0 | 7.6 | 15.0k | 388 | 18.0 | |
Cho'Gath | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.000.0/7.0/0.0 | 8.0 | 9.0k | 318 | 18.0 | |
Dr. Mundo | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.250.0/4.0/1.0 | 8.7 | 14.1k | 323 | 13.0 | |
Dr. Mundo | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 0.885.0/8.0/2.0 | 7.0 | 21.2k | 462 | 13.0 | |
Trundle | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 3.179.0/6.0/10.0 | 9.2 | 40.1k | 604 | 19.0 | |
Brand | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 3.508.0/6.0/13.0 | 1.5 | 25.8k | 353 | 59.0 | |
Volibear | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.005.0/6.0/1.0 | 8.3 | 31.2k | 413 | 21.0 | |
Varus | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.081.0/12.0/0.0 | 7.2 | 15.4k | 345 | 18.0 | |
Nautilus | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 2.251.0/4.0/8.0 | 2.0 | 6.5k | 266 | 80.0 | |
Jayce | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 2.1310.0/8.0/7.0 | 7.5 | 31.5k | 576 | 36.0 | |
Diana | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.145.0/7.0/3.0 | 8.3 | 20.3k | 418 | 12.0 | |
Quinn | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 2.252.0/4.0/7.0 | 5.0 | 10.4k | 347 | 11.0 | |
Lucian | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.294.0/7.0/5.0 | 7.5 | 15.9k | 437 | 16.0 | |
Sylas | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.504.0/4.0/2.0 | 2.5 | 8.8k | 344 | 39.0 | |
Mel | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.331.0/3.0/3.0 | 7.9 | 13.5k | 355 | 23.0 | |
Locke | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 2.257.0/4.0/2.0 | 8.1 | 14.5k | 426 | 26.0 | |
Aurora | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 3.8017.0/5.0/2.0 | 8.9 | 36.9k | 556 | 24.0 |





































