最常用

Master Yi
915 場 • 538 勝 377 負
59%2.54 KDA
最高勝率

Master Yi
915 場 • 538 勝 377 負
59%2.54 KDA
需要改進

Master Yi
38 場 • 15 勝 23 負
39%1.42 KDA
位置
Jungle90%
Top4%
Support3%
Mid2%
英雄
Master Yi78%
Bel'Veth10%
Viego4%
Pyke2%| Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Yi | 915 (538 勝 377 負) | 59% | 2.549.5/5.7/5.0 | 7.9 | 21.8k | 522 | 31.8 | |
Bel'Veth | 126 (62 勝 64 負) | 49% | 2.476.4/5.1/6.1 | 8.0 | 13.9k | 488 | 31.5 | |
Viego | 45 (23 勝 22 負) | 51% | 2.047.7/6.5/5.6 | 7.3 | 17.7k | 475 | 25.9 | |
Master Yi | 38 (15 勝 23 負) | 39% | 1.426.3/6.5/2.9 | 7.4 | 19.8k | 450 | 23.2 | |
Pyke | 27 (11 勝 16 負) | 41% | 2.135.0/5.6/6.9 | 1.5 | 8.3k | 336 | 83.6 | |
LeBlanc | 9 (5 勝 4 負) | 56% | 2.677.0/4.8/5.8 | 7.3 | 20.4k | 436 | 24.9 | |
Vayne | 9 (5 勝 4 負) | 56% | 1.654.9/5.4/4.1 | 6.7 | 17.5k | 401 | 20.9 | |
Master Yi | 7 (3 勝 4 負) | 43% | 1.575.6/6.0/3.9 | 6.8 | 17.3k | 436 | 17.6 | |
Nocturne | 6 (4 勝 2 負) | 67% | 3.327.3/4.7/8.2 | 7.3 | 20.6k | 459 | 33.3 | |
Jarvan IV | 5 (2 勝 3 負) | 40% | 2.504.2/6.8/12.8 | 6.7 | 15.6k | 416 | 26.6 | |
Yasuo | 5 (2 勝 3 負) | 40% | 1.453.4/6.2/5.6 | 8.1 | 14.1k | 405 | 23.0 | |
Pantheon | 4 (3 勝 1 負) | 75% | 2.456.0/7.3/11.8 | 1.7 | 18.6k | 361 | 91.0 | |
Graves | 4 (2 勝 2 負) | 50% | 2.508.5/5.0/4.0 | 8.5 | 23.0k | 527 | 41.0 | |
Lucian | 4 (1 勝 3 負) | 25% | 1.356.8/7.8/3.8 | 7.5 | 18.0k | 490 | 20.8 | |
Yasuo | 3 (2 勝 1 負) | 67% | 0.421.3/10.3/3.0 | 7.7 | 13.7k | 358 | 18.7 | |
Pyke | 3 (1 勝 2 負) | 33% | 2.367.7/7.3/9.7 | 1.5 | 11.7k | 365 | 120.7 | |
Malphite | 2 (0 勝 2 負) | 0% | 1.503.5/5.0/4.0 | 7.4 | 16.0k | 387 | 23.5 | |
Twisted Fate | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.444.0/9.0/9.0 | 6.7 | 20.8k | 418 | 20.0 | |
Miss Fortune | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 0.645.0/14.0/4.0 | 6.7 | 13.7k | 396 | 24.0 | |
Jax | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 5.677.0/3.0/10.0 | 8.9 | 17.3k | 542 | 40.0 | |
Dr. Mundo | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.000.0/3.0/0.0 | 8.1 | 5.7k | 314 | 7.0 | |
Karma | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 3.004.0/4.0/8.0 | 7.5 | 13.2k | 368 | 15.0 | |
Veigar | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.000.0/1.0/0.0 | 7.3 | 0.9k | 337 | 0.0 | |
Trundle | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.081.0/13.0/0.0 | 7.5 | 14.8k | 423 | 23.0 | |
Caitlyn | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.715.0/7.0/7.0 | 7.7 | 26.2k | 477 | 23.0 | |
Wukong | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 4.504.0/2.0/5.0 | 8.6 | 11.5k | 465 | 35.0 | |
Nautilus | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 2.001.0/6.0/11.0 | 1.6 | 10.0k | 298 | 78.0 | |
Nautilus | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 5.332.0/6.0/30.0 | 1.3 | 15.3k | 305 | 112.0 | |
Yasuo | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.822.0/11.0/7.0 | 6.8 | 14.8k | 349 | 21.0 | |
Bel'Veth | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 2.679.0/6.0/7.0 | 6.7 | 21.4k | 418 | 33.0 | |
Jhin | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 0.781.0/9.0/6.0 | 7.1 | 10.7k | 384 | 14.0 |
























