最常用

Taliyah
204 場 • 150 勝 54 負
74%4.13 KDA
最高勝率

Taliyah
204 場 • 150 勝 54 負
74%4.13 KDA
需要改進

Taliyah
10 場 • 5 勝 5 負
50%2.67 KDA
位置
Jungle87%
Mid5%
Support4%
Top2%
英雄
Taliyah67%
Dr. Mundo7%
Aatrox4%
Ambessa4%| Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taliyah | 204 (150 勝 54 負) | 74% | 4.137.8/4.3/9.9 | 8.4 | 24.8k | 514 | 27.4 | |
Dr. Mundo | 20 (11 勝 9 負) | 55% | 3.575.6/3.8/7.9 | 8.0 | 20.4k | 462 | 23.6 | |
Aatrox | 14 (9 勝 5 負) | 64% | 3.955.7/3.1/6.7 | 7.9 | 16.9k | 468 | 21.9 | |
Ambessa | 13 (7 勝 6 負) | 54% | 2.906.4/5.5/9.7 | 7.6 | 27.1k | 465 | 23.9 | |
Zyra | 10 (6 勝 4 負) | 60% | 2.945.6/4.7/8.2 | 8.4 | 20.5k | 475 | 28.5 | |
Taliyah | 10 (5 勝 5 負) | 50% | 2.675.8/5.1/7.8 | 7.4 | 24.4k | 447 | 15.7 | |
Karthus | 9 (5 勝 4 負) | 56% | 2.496.9/6.3/8.9 | 9.0 | 30.2k | 547 | 19.3 | |
Karma | 6 (4 勝 2 負) | 67% | 3.142.2/4.8/13.0 | 0.9 | 9.2k | 309 | 54.2 | |
Taliyah | 6 (6 勝 0 負) | 100% | 4.504.0/4.7/17.0 | 1.5 | 18.9k | 371 | 85.5 | |
Qiyana | 6 (3 勝 3 負) | 50% | 2.8910.3/6.3/8.0 | 7.6 | 32.3k | 500 | 27.7 | |
Hecarim | 5 (2 勝 3 負) | 40% | 2.697.8/5.8/7.8 | 8.2 | 25.5k | 486 | 17.6 | |
Dr. Mundo | 4 (1 勝 3 負) | 25% | 0.531.3/8.5/3.3 | 7.4 | 23.4k | 413 | 18.5 | |
Karma | 4 (2 勝 2 負) | 50% | 2.965.0/5.8/12.0 | 5.8 | 21.1k | 375 | 24.3 | |
Sylas | 4 (1 勝 3 負) | 25% | 2.458.8/7.3/9.0 | 7.1 | 25.3k | 476 | 19.8 | |
Zaahen | 4 (2 勝 2 負) | 50% | 2.305.5/5.8/7.8 | 8.1 | 22.9k | 463 | 30.3 | |
Taliyah | 3 (1 勝 2 負) | 33% | 2.182.3/3.7/5.7 | 8.5 | 12.2k | 431 | 10.7 | |
Taliyah | 3 (0 勝 3 負) | 0% | 1.362.3/3.7/2.7 | 7.5 | 15.1k | 392 | 13.7 | |
Gwen | 3 (2 勝 1 負) | 67% | 4.2911.0/4.7/9.0 | 8.5 | 37.2k | 524 | 38.3 | |
Hwei | 3 (1 勝 2 負) | 33% | 2.714.3/7.0/14.7 | 7.9 | 27.2k | 475 | 22.3 | |
Jarvan IV | 2 (1 勝 1 負) | 50% | 1.623.5/6.5/7.0 | 7.1 | 10.6k | 403 | 21.0 | |
Viego | 2 (1 勝 1 負) | 50% | 2.116.5/4.5/3.0 | 6.5 | 12.4k | 443 | 12.5 | |
Vladimir | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 16.007.0/1.0/9.0 | 8.3 | 14.0k | 469 | 14.0 | |
Dr. Mundo | 1 (1 勝 0 負) | 100% | 2.751.0/4.0/10.0 | 8.4 | 23.9k | 430 | 13.0 | |
Lulu | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 1.444.0/9.0/9.0 | 1.0 | 8.4k | 303 | 50.0 | |
Aatrox | 1 (0 勝 1 負) | 0% | 2.502.0/4.0/8.0 | 8.2 | 24.8k | 391 | 53.0 |

















