KE
Kentakki
Burning Core Toyama Academy
C
-勝率排名
44 場
11.4%WR
-3.52%相比去年
2.28
0.5 / 5.5 / 6.3
C
-勝率排名
44 場
11.4%WR
-3.52%相比去年
2.28
0.5 / 5.5 / 6.3
平均擊殺
0.5
平均死亡
5.5
平均助攻
6.3
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2024-06-27 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | THThresh | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 28m | Support | 0/7/5 |
2024-06-27 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | NANautilus | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 19m | Support | 0/7/3 |
2024-06-27 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | NANautilus | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 17m | Support | 0/6/2 |
2024-06-26 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | RARakan | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 19m | Support | 1/9/4 |
2024-06-26 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | KAKarma | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 20m | Support | 0/4/3 |
2024-06-21 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | NANautilus | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 21m | Support | 0/10/4 |
2024-06-21 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | RARakan | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 23m | Support | 0/7/6 |
2024-06-20 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | RARakan | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 27m | Support | 1/1/14 |
2024-06-20 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | THThresh | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 27m | Support | 0/0/12 |
2024-06-14 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | RARakan | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 21m | Support | 0/6/8 |
2024-06-14 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | KAKarma | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 23m | Support | 2/8/1 |
2024-06-13 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | THThresh | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 23m | Support | 0/8/10 |
2024-06-13 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | KAKarma | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 26m | Support | 0/5/7 |
2024-06-07 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | NANautilus | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 19m | Support | 1/8/6 |
2024-06-07 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | KAKarma | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 20m | Support | 1/6/3 |
2024-06-06 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | NANautilus | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 19m | Support | 0/5/3 |
2024-06-06 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | KAKarma | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 18m | Support | 0/5/4 |
2024-05-31 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | LELeona | BCBurning Core Toyama Academy | 1410 | 23m | Support | 0/5/4 |
2024-05-31 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | NANautilus | BCBurning Core Toyama Academy | 1410 | 39m | Support | 1/6/14 |
2024-05-30 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | KAKarma | BCBurning Core Toyama Academy | 1410 | 25m | Support | 2/8/3 |
44 場最近對局
第 1 / 3 頁






