BC
Burning Core Toyama Academy
職業戰隊
C
-勝率排名
0.0% 對局佔比
18.6%WR
-13.20%相比去年
2.75
10.7 / 20.0 / 23.5
C
-勝率排名
0.0% 對局佔比
18.6%WR
-13.20%相比去年
2.75
10.7 / 20.0 / 23.5
平均擊殺
10.7
平均死亡
20.0
平均助攻
23.5
最近對局
2024-06-27 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 28m | 8/24/16 |
2024-06-27 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 19m | 5/21/10 |
2024-06-27 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 17m | 8/24/7 |
2024-06-26 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 19m | 6/33/12 |
2024-06-26 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 20m | 4/22/6 |
2024-06-21 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 21m | 8/37/10 |
2024-06-21 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 23m | 6/31/19 |
2024-06-20 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 27m | 19/7/49 |
2024-06-20 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1412 | 27m | 15/3/38 |
2024-06-14 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 21m | 11/30/18 |
2024-06-14 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 23m | 4/26/6 |
2024-06-13 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 23m | 17/34/21 |
2024-06-13 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 26m | 10/20/15 |
2024-06-07 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 19m | 11/36/20 |
2024-06-07 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 20m | 6/23/5 |
2024-06-06 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 19m | 5/28/8 |
2024-06-06 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1411 | 18m | 4/24/5 |
2024-05-31 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1410 | 23m | 5/17/8 |
2024-05-31 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1410 | 39m | 21/26/50 |
2024-05-30 PCL · Burning Core Toyama Academy | PCL | BCBurning Core Toyama Academy | 1410 | 25m | 7/39/9 |
59 場最近對局
第 1 / 3 頁







