US
Ussii
Burning Core Toyama Academy
C
-勝率排名
22 場
22.7%WR
+0.00%相比去年
3.99
2.7 / 3.5 / 4.8
C
-勝率排名
22 場
22.7%WR
+0.00%相比去年
3.99
2.7 / 3.5 / 4.8
平均擊殺
2.7
平均死亡
3.5
平均助攻
4.8
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2023-07-26 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | RERenekton | BCBurning Core Toyama Academy | 1313 | 24m | Top | 1/5/0 |
2023-07-20 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | GNGnar | BCBurning Core Toyama Academy | 1313 | 24m | Top | 2/5/2 |
2023-07-20 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | DADarius | BCBurning Core Toyama Academy | 1313 | 27m | Top | 4/3/2 |
2023-07-19 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | GNGnar | BCBurning Core Toyama Academy | 1313 | 35m | Top | 3/2/8 |
2023-07-19 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | GNGnar | BCBurning Core Toyama Academy | 1313 | 29m | Top | 6/6/3 |
2023-07-13 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | GNGnar | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 21m | Top | 0/5/3 |
2023-07-13 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | RERenekton | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 36m | Top | 3/4/14 |
2023-07-12 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | URUrgot | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 27m | Top | 5/5/3 |
2023-07-12 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | GNGnar | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 32m | Top | 4/5/8 |
2023-07-06 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | GNGnar | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 30m | Top | 2/7/1 |
2023-07-06 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | DADarius | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 29m | Top | 2/1/6 |
2023-07-05 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | RERenekton | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 34m | Top | 6/1/17 |
2023-07-05 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | GNGnar | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 37m | Top | 4/2/12 |
2023-06-29 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | GNGnar | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 23m | Top | 2/5/1 |
2023-06-29 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | RERenekton | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 29m | Top | 1/3/1 |
2023-06-28 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | GNGnar | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 38m | Top | 3/2/8 |
2023-06-28 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | TKTahm Kench | BCBurning Core Toyama Academy | 1312 | 17m | Top | 0/3/1 |
2023-06-22 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | K'K'Sante | BCBurning Core Toyama Academy | 1311 | 26m | Top | 1/2/0 |
2023-06-22 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | K'K'Sante | BCBurning Core Toyama Academy | 1311 | 26m | Top | 1/2/0 |
2023-06-22 LJLA · Burning Core Toyama Academy | LJLA | KEKennen | BCBurning Core Toyama Academy | 1311 | 21m | Top | 1/3/3 |
22 場最近對局
第 1 / 2 頁




