AI
Aizo
Columbia College
C
-勝率排名
70 場
57.1%WR
-23.08%相比去年
3.38
3.3 / 4.3 / 6.2
C
-勝率排名
70 場
57.1%WR
-23.08%相比去年
3.38
3.3 / 4.3 / 6.2
平均擊殺
3.3
平均死亡
4.3
平均助攻
6.2
英雄分佈
戰隊分佈
年度表現
最近對局
2023-06-25 NACL · Blue Otter | NACL | GRGragas | BOBlue Otter | 1311 | 23m | Top | 1/8/1 |
2023-06-25 NACL · Blue Otter | NACL | NANautilus | BOBlue Otter | 1311 | 26m | Top | 0/6/0 |
2023-06-18 NACL · Blue Otter | NACL | NANautilus | BOBlue Otter | 1311 | 35m | Top | 1/5/7 |
2023-06-18 NACL · Blue Otter | NACL | GRGragas | BOBlue Otter | 1311 | 26m | Top | 1/5/2 |
2022-06-29 PGC · Super Sunshine Fruit Basket Warriors | PGC | YOYone | SSSuper Sunshine Fruit Basket Warriors | 1212 | 28m | Top | 5/12/7 |
2022-06-28 PGC · Super Sunshine Fruit Basket Warriors | PGC | VOVolibear | SSSuper Sunshine Fruit Basket Warriors | 1212 | 29m | Top | 5/4/1 |
2022-06-28 PGC · Super Sunshine Fruit Basket Warriors | PGC | OROrnn | SSSuper Sunshine Fruit Basket Warriors | 1212 | 29m | Top | 7/5/16 |
2022-06-27 PGC · Super Sunshine Fruit Basket Warriors | PGC | WUWukong | SSSuper Sunshine Fruit Basket Warriors | 1212 | 28m | Top | 1/9/4 |
2022-06-27 PGC · Super Sunshine Fruit Basket Warriors | PGC | WUWukong | SSSuper Sunshine Fruit Basket Warriors | 1212 | 25m | Top | 2/4/6 |
2022-05-25 PGC · Super Sunshine Fruit Basket Warriors | PGC | SESett | SSSuper Sunshine Fruit Basket Warriors | 1209 | 27m | Top | 1/8/1 |
2022-05-24 PGC · Super Sunshine Fruit Basket Warriors | PGC | VOVolibear | SSSuper Sunshine Fruit Basket Warriors | 1209 | 35m | Top | 4/2/3 |
2022-05-24 PGC · Super Sunshine Fruit Basket Warriors | PGC | AAAatrox | SSSuper Sunshine Fruit Basket Warriors | 1209 | 29m | Top | 7/3/2 |
2022-05-23 PGC · Super Sunshine Fruit Basket Warriors | PGC | GRGragas | SSSuper Sunshine Fruit Basket Warriors | 1209 | 25m | Top | 2/8/5 |
2022-05-23 PGC · Super Sunshine Fruit Basket Warriors | PGC | MAMalphite | SSSuper Sunshine Fruit Basket Warriors | 1209 | 31m | Top | 2/4/8 |
2022-01-12 PGC · Wildcard Aces | PGC | RERenekton | WAWildcard Aces | 1201 | 33m | Top | 1/6/3 |
2022-01-11 PGC · Wildcard Aces | PGC | OROrnn | WAWildcard Aces | 1201 | 28m | Top | 3/4/5 |
2022-01-11 PGC · Wildcard Aces | PGC | YOYone | WAWildcard Aces | 1201 | 33m | Top | 2/5/3 |
2021-08-28 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | AAAatrox | WGWildcard Gaming Developmental | 1117 | 23m | Top | 5/2/4 |
2021-08-28 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | OROrnn | WGWildcard Gaming Developmental | 1117 | 33m | Top | 4/5/2 |
2021-08-28 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | MOMordekaiser | WGWildcard Gaming Developmental | 1117 | 30m | Top | 2/3/4 |
70 場最近對局
第 1 / 4 頁







