WG
Wildcard Gaming Developmental
職業戰隊
C
-勝率排名
0.0% 對局佔比
57.7%WR
+0.00%相比去年
5.33
18.9 / 18.3 / 39.8
C
-勝率排名
0.0% 對局佔比
57.7%WR
+0.00%相比去年
5.33
18.9 / 18.3 / 39.8
平均擊殺
18.9
平均死亡
18.3
平均助攻
39.8
最近對局
2021-08-28 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1117 | 23m | 16/5/47 |
2021-08-28 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1117 | 33m | 11/24/31 |
2021-08-28 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1117 | 30m | 20/9/48 |
2021-08-14 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1116 | 34m | 28/9/60 |
2021-08-14 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1116 | 30m | 31/10/63 |
2021-08-14 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1116 | 29m | 11/24/22 |
2021-08-07 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1115 | 30m | 30/9/61 |
2021-08-07 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1115 | 27m | 23/7/47 |
2021-08-07 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1115 | 32m | 21/23/36 |
2021-07-31 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1115 | 37m | 16/12/37 |
2021-07-31 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1115 | 39m | 11/11/30 |
2021-07-17 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1114 | 24m | 24/8/50 |
2021-07-17 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1114 | 26m | 29/9/59 |
2021-07-10 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1114 | 26m | 27/4/42 |
2021-07-10 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1114 | 28m | 21/13/44 |
2021-04-10 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1107 | 23m | 5/26/5 |
2021-04-10 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1107 | 33m | 26/23/63 |
2021-04-09 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1107 | 28m | 8/17/21 |
2021-04-07 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1107 | 44m | 34/21/64 |
2021-04-07 UPL · Wildcard Gaming Developmental | UPL | WGWildcard Gaming Developmental | 1107 | 22m | 7/22/12 |
52 場最近對局
第 1 / 3 頁







