AO
Area of Effect Ginger Turmeric
職業戰隊
C
-勝率排名
0.0% 對局佔比
64.9%WR
+0.00%相比去年
4.95
17.4 / 14.7 / 35.8
C
-勝率排名
0.0% 對局佔比
64.9%WR
+0.00%相比去年
4.95
17.4 / 14.7 / 35.8
平均擊殺
17.4
平均死亡
14.7
平均助攻
35.8
最近對局
2022-08-25 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1215 | 30m | 12/21/29 |
2022-08-25 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1215 | 32m | 13/18/30 |
2022-08-25 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1215 | 33m | 15/11/36 |
2022-08-24 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1215 | 29m | 9/7/19 |
2022-08-24 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1215 | 28m | 3/19/6 |
2022-08-19 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1215 | 24m | 2/22/5 |
2022-08-19 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1215 | 25m | 21/5/49 |
2022-08-19 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1215 | 31m | 6/23/7 |
2022-08-09 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1214 | 31m | 23/9/41 |
2022-08-09 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1214 | 37m | 9/12/26 |
2022-08-06 UPL · Area of Effect Ginger Turmeric | UPL | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1214 | 25m | 27/25/61 |
2022-08-06 UPL · Area of Effect Ginger Turmeric | UPL | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1214 | 29m | 38/23/75 |
2022-08-04 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1214 | 29m | 18/10/36 |
2022-08-04 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1214 | 26m | 19/6/44 |
2022-08-04 LCSA · Area of Effect Ginger Turmeric | LCSA | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1214 | 28m | 2/19/2 |
2022-08-02 PGC · Area of Effect Ginger Turmeric | PGC | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1212 | 28m | 2/8/5 |
2022-08-02 PGC · Area of Effect Ginger Turmeric | PGC | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1212 | 33m | 8/24/20 |
2022-07-28 UPL · Area of Effect Ginger Turmeric | UPL | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1214 | 21m | 25/9/52 |
2022-07-28 UPL · Area of Effect Ginger Turmeric | UPL | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1214 | 24m | 19/12/30 |
2022-07-27 PGC · Area of Effect Ginger Turmeric | PGC | AOArea of Effect Ginger Turmeric | 1212 | 32m | 16/9/35 |
57 場最近對局
第 1 / 3 頁







