WG
Weibo Gaming Youth Team
職業戰隊
C
#297勝率排名
0.1% 對局佔比
49.1%WR
-25.45%相比去年
5.38
13.3 / 12.8 / 31.0
C
#297勝率排名
0.1% 對局佔比
49.1%WR
-25.45%相比去年
5.38
13.3 / 12.8 / 31.0
平均擊殺
13.3
平均死亡
12.8
平均助攻
31.0
最近對局
2026-06-11 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1611 | 39m | 12/15/22 |
2026-06-11 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1611 | 31m | 6/26/8 |
2026-06-09 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1611 | 26m | 5/24/13 |
2026-06-09 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1611 | 27m | 4/10/6 |
2026-06-08 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1611 | 45m | 31/13/82 |
2025-07-16 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1513 | 28m | 12/17/31 |
2025-07-16 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1513 | 32m | 19/12/46 |
2025-07-16 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1513 | 32m | 16/23/41 |
2025-07-14 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1513 | 28m | 25/11/49 |
2025-07-14 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1513 | 27m | 8/21/20 |
2025-07-14 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1513 | 29m | 16/5/26 |
2025-06-26 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1512 | 33m | 21/14/53 |
2025-06-26 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1512 | 27m | 21/6/55 |
2025-06-24 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1512 | 35m | 11/13/18 |
2025-06-23 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1512 | 29m | 10/17/27 |
2025-06-22 Asia Master · Weibo Gaming Youth Team | Asia Master | WGWeibo Gaming Youth Team | 1512 | 27m | 2/16/4 |
2024-05-24 LDL · Weibo Gaming Youth Team | LDL | WGWeibo Gaming Youth Team | 1409 | 35m | 21/12/43 |
2024-05-24 LDL · Weibo Gaming Youth Team | LDL | WGWeibo Gaming Youth Team | 1409 | 28m | 18/8/39 |
2024-05-24 LDL · Weibo Gaming Youth Team | LDL | WGWeibo Gaming Youth Team | 1409 | 38m | 32/21/83 |
2024-05-19 LDL · Weibo Gaming Youth Team | LDL | WGWeibo Gaming Youth Team | 1409 | 23m | 25/5/54 |
224 場最近對局
第 1 / 12 頁







