KG
KRC Genk Esports Talent Team
職業戰隊
C
-勝率排名
0.0% 對局佔比
50.0%WR
+0.00%相比去年
3.97
20.9 / 20.4 / 39.5
C
-勝率排名
0.0% 對局佔比
50.0%WR
+0.00%相比去年
3.97
20.9 / 20.4 / 39.5
平均擊殺
20.9
平均死亡
20.4
平均助攻
39.5
最近對局
2021-08-15 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 30m | 14/25/24 |
2021-08-15 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 32m | 10/28/15 |
2021-08-15 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 37m | 18/34/36 |
2021-08-15 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 30m | 25/14/48 |
2021-08-14 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 30m | 25/12/41 |
2021-08-14 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 24m | 21/8/37 |
2021-08-14 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 27m | 12/26/20 |
2021-08-14 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 36m | 24/33/52 |
2021-08-14 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 31m | 22/6/60 |
2021-08-08 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 27m | 12/26/20 |
2021-08-07 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 29m | 20/9/38 |
2021-08-01 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 34m | 18/25/38 |
2021-07-31 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1115 | 36m | 11/9/25 |
2021-07-25 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1114 | 26m | 17/31/24 |
2021-07-24 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1114 | 33m | 24/19/41 |
2021-07-18 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1114 | 34m | 24/18/44 |
2021-07-17 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1114 | 42m | 20/25/49 |
2021-07-04 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1113 | 31m | 24/26/51 |
2021-07-04 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1113 | 21m | 18/32/33 |
2021-07-04 OTBLX · KRC Genk Esports Talent Team | OTBLX | KGKRC Genk Esports Talent Team | 1113 | 25m | 27/13/34 |
28 場最近對局
第 1 / 2 頁







