1306G2 Caps
#1323西歐 · EUW1
菁英
2,604 LP
勝率
英雄
英雄
最常用
最高勝率
需要改進
各位置場次
各英雄場次
| 中路59% · 1262.88 KDA · 7.9 CS/分鐘 · 460 金幣/分鐘 · +534 經濟 @10 | 126 | 59%74勝 52負 | 2.887.8/5.1/7.0 | 7.9 | 460 | 23.2 | 26,521 | +534117 場 | |||
| 中路63% · 1102.36 KDA · 8.0 CS/分鐘 · 442 金幣/分鐘 · +108 經濟 @10 | 110 | 63%69勝 41負 | 2.366.1/6.1/8.2 | 8.0 | 442 | 23.3 | 26,243 | +108101 場 | |||
| 中路60% · 1002.78 KDA · 8.7 CS/分鐘 · 469 金幣/分鐘 · +467 經濟 @10 | 100 | 60%60勝 40負 | 2.786.7/4.7/6.4 | 8.7 | 469 | 23.3 | 25,771 | +46782 場 | |||
| 上路66% · 912.71 KDA · 7.1 CS/分鐘 · 465 金幣/分鐘 · +843 經濟 @10 | 91 | 66%60勝 31負 | 2.7110.5/6.3/6.5 | 7.1 | 465 | 32.5 | 35,768 | +84390 場 | |||
| 中路68% · 792.44 KDA · 7.7 CS/分鐘 · 432 金幣/分鐘 · +88 經濟 @10 | 79 | 68%54勝 25負 | 2.445.6/6.2/9.5 | 7.7 | 432 | 21.5 | 25,195 | +8874 場 | |||
| 中路61% · 672.24 KDA · 8.0 CS/分鐘 · 458 金幣/分鐘 · +404 經濟 @10 | 67 | 61%41勝 26負 | 2.246.7/5.7/5.9 | 8.0 | 458 | 23.2 | 25,267 | +40464 場 | |||
| 中路65% · 633.01 KDA · 6.9 CS/分鐘 · 441 金幣/分鐘 · +408 經濟 @10 | 63 | 65%41勝 22負 | 3.018.2/4.8/6.4 | 6.9 | 441 | 23.7 | 24,761 | +40857 場 | |||
| 中路57% · 581.78 KDA · 7.9 CS/分鐘 · 445 金幣/分鐘 · +214 經濟 @10 | 58 | 57%33勝 25負 | 1.786.1/6.8/6.0 | 7.9 | 445 | 20.3 | 27,142 | +21454 場 | |||
| 中路65% · 512.07 KDA · 8.3 CS/分鐘 · 493 金幣/分鐘 · +532 經濟 @10 | 51 | 65%33勝 18負 | 2.077.5/6.3/5.5 | 8.3 | 493 | 23.4 | 28,292 | +53247 場 | |||
| 中路61% · 492.78 KDA · 6.9 CS/分鐘 · 430 金幣/分鐘 · +349 經濟 @10 | 49 | 61%30勝 19負 | 2.787.3/5.7/8.4 | 6.9 | 430 | 25.0 | 28,892 | +34943 場 | |||
| 中路44% · 481.94 KDA · 7.2 CS/分鐘 · 433 金幣/分鐘 · +426 經濟 @10 | 48 | 44%21勝 27負 | 1.947.4/6.6/5.4 | 7.2 | 433 | 21.7 | 29,157 | +42646 場 | |||
| 中路55% · 442.22 KDA · 7.6 CS/分鐘 · 399 金幣/分鐘 · -28 經濟 @10 | 44 | 55%24勝 20負 | 2.224.3/5.4/7.7 | 7.6 | 399 | 23.2 | 18,658 | -2844 場 | |||
| 中路49% · 431.64 KDA · 7.0 CS/分鐘 · 431 金幣/分鐘 · +228 經濟 @10 | 43 | 49%21勝 22負 | 1.647.7/6.9/3.6 | 7.0 | 431 | 22.2 | 24,094 | +22841 場 | |||
| 中路44% · 412.08 KDA · 7.1 CS/分鐘 · 425 金幣/分鐘 · +352 經濟 @10 | 41 | 44%18勝 23負 | 2.086.5/6.3/6.6 | 7.1 | 425 | 20.8 | 24,130 | +35239 場 | |||
| 中路32% · 411.70 KDA · 6.8 CS/分鐘 · 415 金幣/分鐘 · -159 經濟 @10 | 41 | 32%13勝 28負 | 1.706.7/6.9/5.0 | 6.8 | 415 | 20.5 | 22,271 | -15940 場 | |||
| 中路39% · 331.40 KDA · 8.1 CS/分鐘 · 452 金幣/分鐘 · -217 經濟 @10 | 33 | 39%13勝 20負 | 1.406.2/8.0/5.0 | 8.1 | 452 | 21.2 | 25,244 | -21732 場 | |||
| 上路62% · 261.68 KDA · 7.6 CS/分鐘 · 443 金幣/分鐘 · +447 經濟 @10 | 26 | 62%16勝 10負 | 1.686.3/7.0/5.5 | 7.6 | 443 | 26.3 | 20,920 | +44726 場 | |||
| 中路54% · 262.03 KDA · 7.5 CS/分鐘 · 449 金幣/分鐘 · +543 經濟 @10 | 26 | 54%14勝 12負 | 2.038.2/7.7/7.3 | 7.5 | 449 | 24.6 | 32,824 | +54323 場 | |||
| 上路78% · 232.83 KDA · 7.4 CS/分鐘 · 428 金幣/分鐘 · +389 經濟 @10 | 23 | 78%18勝 5負 | 2.835.6/4.8/8.1 | 7.4 | 428 | 29.3 | 23,448 | +38922 場 | |||
| 中路33% · 211.59 KDA · 8.0 CS/分鐘 · 425 金幣/分鐘 · -7 經濟 @10 | 21 | 33%7勝 14負 | 1.595.3/6.9/5.7 | 8.0 | 425 | 21.3 | 28,374 | -717 場 | |||
| 中路45% · 201.83 KDA · 8.4 CS/分鐘 · 461 金幣/分鐘 · +72 經濟 @10 | 20 | 45%9勝 11負 | 1.836.0/6.1/5.2 | 8.4 | 461 | 20.4 | 27,537 | +7215 場 | |||
| 中路60% · 202.42 KDA · 7.8 CS/分鐘 · 467 金幣/分鐘 · +668 經濟 @10 | 20 | 60%12勝 8負 | 2.429.5/6.0/5.1 | 7.8 | 467 | 22.6 | 26,718 | +66816 場 | |||
| 中路41% · 172.48 KDA · 7.8 CS/分鐘 · 481 金幣/分鐘 · +234 經濟 @10 | 17 | 41%7勝 10負 | 2.484.4/5.5/9.4 | 7.8 | 481 | 20.1 | 21,126 | +23416 場 | |||
| 中路50% · 162.62 KDA · 7.8 CS/分鐘 · 438 金幣/分鐘 · +636 經濟 @10 | 16 | 50%8勝 8負 | 2.626.2/5.1/7.1 | 7.8 | 438 | 22.6 | 22,725 | +63616 場 | |||
| 中路44% · 161.55 KDA · 7.5 CS/分鐘 · 445 金幣/分鐘 · -79 經濟 @10 | 16 | 44%7勝 9負 | 1.556.8/8.1/5.8 | 7.5 | 445 | 23.5 | 27,936 | -798 場 | |||
| 中路73% · 152.63 KDA · 8.3 CS/分鐘 · 467 金幣/分鐘 · +123 經濟 @10 | 15 | 73%11勝 4負 | 2.634.9/5.3/9.0 | 8.3 | 467 | 20.4 | 27,803 | +12313 場 | |||
| 上路46% · 131.75 KDA · 7.0 CS/分鐘 · 418 金幣/分鐘 · +213 經濟 @10 | 13 | 46%6勝 7負 | 1.756.7/5.6/3.2 | 7.0 | 418 | 20.9 | 23,377 | +21310 場 | |||
| 上路38% · 131.17 KDA · 8.0 CS/分鐘 · 415 金幣/分鐘 · -412 經濟 @10 | 13 | 38%5勝 8負 | 1.174.3/6.7/3.5 | 8.0 | 415 | 19.0 | 23,211 | -41211 場 | |||
| 上路75% · 123.08 KDA · 8.3 CS/分鐘 · 450 金幣/分鐘 · +336 經濟 @10 | 12 | 75%9勝 3負 | 3.086.2/4.4/7.4 | 8.3 | 450 | 30.5 | 24,713 | +33612 場 | |||
| 上路73% · 111.83 KDA · 7.0 CS/分鐘 · 441 金幣/分鐘 · +125 經濟 @10 | 11 | 73%8勝 3負 | 1.834.9/4.7/3.7 | 7.0 | 441 | 18.9 | 18,423 | +1256 場 | |||
| 上路64% · 111.99 KDA · 7.8 CS/分鐘 · 443 金幣/分鐘 · -255 經濟 @10 | 11 | 64%7勝 4負 | 1.996.9/6.1/5.2 | 7.8 | 443 | 24.5 | 22,227 | -25511 場 | |||
| 上路64% · 112.66 KDA · 7.8 CS/分鐘 · 558 金幣/分鐘 · +1,332 經濟 @10 | 11 | 64%7勝 4負 | 2.6612.5/6.7/5.5 | 7.8 | 558 | 30.2 | 35,234 | +1,33210 場 | |||
| 上路50% · 102.09 KDA · 8.1 CS/分鐘 · 438 金幣/分鐘 · +603 經濟 @10 | 10 | 50%5勝 5負 | 2.096.2/5.8/5.9 | 8.1 | 438 | 25.5 | 23,406 | +60310 場 | |||
| 中路30% · 101.65 KDA · 7.5 CS/分鐘 · 415 金幣/分鐘 · +457 經濟 @10 | 10 | 30%3勝 7負 | 1.654.9/7.2/7.0 | 7.5 | 415 | 22.9 | 23,108 | +4579 場 | |||
| 中路50% · 101.90 KDA · 7.2 CS/分鐘 · 407 金幣/分鐘 · +192 經濟 @10 | 10 | 50%5勝 5負 | 1.905.6/6.3/6.4 | 7.2 | 407 | 20.8 | 24,067 | +1927 場 | |||
| 輔助33% · 91.74 KDA · 1.0 CS/分鐘 · 326 金幣/分鐘 · -250 經濟 @10 | 9 | 33%3勝 6負 | 1.745.9/7.7/7.4 | 1.0 | 326 | 65.8 | 13,756 | -2508 場 | |||
| 上路67% · 92.02 KDA · 8.1 CS/分鐘 · 468 金幣/分鐘 · +938 經濟 @10 | 9 | 67%6勝 3負 | 2.027.4/6.6/5.8 | 8.1 | 468 | 27.8 | 27,504 | +9386 場 | |||
| 中路44% · 92.10 KDA · 8.6 CS/分鐘 · 474 金幣/分鐘 · +658 經濟 @10 | 9 | 44%4勝 5負 | 2.107.7/6.8/6.6 | 8.6 | 474 | 17.1 | 30,567 | +6586 場 | |||
| 上路63% · 81.13 KDA · 7.5 CS/分鐘 · 422 金幣/分鐘 · +260 經濟 @10 | 8 | 63%5勝 3負 | 1.135.3/6.5/2.1 | 7.5 | 422 | 14.4 | 23,777 | +2607 場 | |||
| 中路88% · 82.97 KDA · 6.6 CS/分鐘 · 387 金幣/分鐘 · +61 經濟 @10 | 8 | 88%7勝 1負 | 2.973.3/4.8/10.9 | 6.6 | 387 | 21.8 | 15,395 | +618 場 | |||
| 上路75% · 81.54 KDA · 6.8 CS/分鐘 · 443 金幣/分鐘 · -169 經濟 @10 | 8 | 75%6勝 2負 | 1.547.0/8.4/5.9 | 6.8 | 443 | 18.4 | 27,685 | -1697 場 | |||
| 上路57% · 71.41 KDA · 8.5 CS/分鐘 · 428 金幣/分鐘 · +737 經濟 @10 | 7 | 57%4勝 3負 | 1.413.6/4.6/2.9 | 8.5 | 428 | 26.7 | 20,799 | +7377 場 | |||
| 打野43% · 71.65 KDA · 7.3 CS/分鐘 · 446 金幣/分鐘 · -64 經濟 @10 | 7 | 43%3勝 4負 | 1.656.1/5.3/2.6 | 7.3 | 446 | 19.9 | 12,748 | -647 場 | |||
| 中路86% · 71.93 KDA · 8.0 CS/分鐘 · 451 金幣/分鐘 · +882 經濟 @10 | 7 | 86%6勝 1負 | 1.935.9/5.7/5.1 | 8.0 | 451 | 16.7 | 19,655 | +8826 場 | |||
| 打野29% · 72.07 KDA · 6.6 CS/分鐘 · 456 金幣/分鐘 · +481 經濟 @10 | 7 | 29%2勝 5負 | 2.078.1/6.3/4.9 | 6.6 | 456 | 20.1 | 19,970 | +4816 場 | |||
| 上路33% · 61.36 KDA · 7.6 CS/分鐘 · 398 金幣/分鐘 · -216 經濟 @10 | 6 | 33%2勝 4負 | 1.362.8/5.5/4.7 | 7.6 | 398 | 16.7 | 17,870 | -2166 場 | |||
| 下路83% · 62.90 KDA · 7.6 CS/分鐘 · 479 金幣/分鐘 · +259 經濟 @10 | 6 | 83%5勝 1負 | 2.908.0/5.0/6.5 | 7.6 | 479 | 18.8 | 21,804 | +2596 場 | |||
| 打野17% · 61.32 KDA · 1.7 CS/分鐘 · 353 金幣/分鐘 · -440 經濟 @10 | 6 | 17%1勝 5負 | 1.326.3/9.3/6.0 | 1.7 | 353 | 63.2 | 16,526 | -4406 場 | |||
| 下路33% · 61.47 KDA · 7.6 CS/分鐘 · 480 金幣/分鐘 · -386 經濟 @10 | 6 | 33%2勝 4負 | 1.476.8/9.2/6.7 | 7.6 | 480 | 20.0 | 30,890 | -3866 場 | |||
| 中路33% · 61.69 KDA · 6.5 CS/分鐘 · 429 金幣/分鐘 · +165 經濟 @10 | 6 | 33%2勝 4負 | 1.699.0/9.2/6.5 | 6.5 | 429 | 24.7 | 34,088 | +1656 場 | |||
| 打野33% · 62.06 KDA · 7.4 CS/分鐘 · 433 金幣/分鐘 · -160 經濟 @10 | 6 | 33%2勝 4負 | 2.064.7/5.5/6.7 | 7.4 | 433 | 32.2 | 15,439 | -1606 場 | |||
| 中路17% · 61.09 KDA · 6.4 CS/分鐘 · 417 金幣/分鐘 · +93 經濟 @10 | 6 | 17%1勝 5負 | 1.098.0/10.7/3.7 | 6.4 | 417 | 24.8 | 23,592 | +936 場 | |||
| 中路60% · 52.45 KDA · 5.8 CS/分鐘 · 368 金幣/分鐘 · -244 經濟 @10 | 5 | 60%3勝 2負 | 2.455.6/5.8/8.6 | 5.8 | 368 | 21.0 | 21,699 | -2442 場 | |||
| 中路80% · 52.50 KDA · 7.2 CS/分鐘 · 453 金幣/分鐘 · +463 經濟 @10 | 5 | 80%4勝 1負 | 2.508.6/6.4/7.4 | 7.2 | 453 | 23.0 | 27,826 | +4634 場 | |||
| 中路60% · 51.93 KDA · 8.5 CS/分鐘 · 465 金幣/分鐘 · +575 經濟 @10 | 5 | 60%3勝 2負 | 1.935.8/5.4/4.6 | 8.5 | 465 | 25.2 | 22,155 | +5753 場 | |||
| 輔助80% · 52.48 KDA · 1.2 CS/分鐘 · 338 金幣/分鐘 · +720 經濟 @10 | 5 | 80%4勝 1負 | 2.484.4/5.0/8.0 | 1.2 | 338 | 52.2 | 8,416 | +7204 場 | |||
| 上路100% · 41.83 KDA · 7.4 CS/分鐘 · 439 金幣/分鐘 · +729 經濟 @10 | 4 | 100%4勝 0負 | 1.835.8/6.0/5.3 | 7.4 | 439 | 30.5 | 20,749 | +7293 場 | |||
| 打野50% · 42.77 KDA · 6.3 CS/分鐘 · 464 金幣/分鐘 · +127 經濟 @10 | 4 | 50%2勝 2負 | 2.7711.0/6.5/7.0 | 6.3 | 464 | 24.3 | 23,507 | +1274 場 | |||
| 中路50% · 43.12 KDA · 7.0 CS/分鐘 · 483 金幣/分鐘 · +417 經濟 @10 | 4 | 50%2勝 2負 | 3.1211.3/6.3/8.3 | 7.0 | 483 | 23.3 | 31,093 | +4174 場 | |||
| 下路25% · 41.28 KDA · 7.0 CS/分鐘 · 443 金幣/分鐘 · -106 經濟 @10 | 4 | 25%1勝 3負 | 1.285.8/8.0/4.5 | 7.0 | 443 | 15.0 | 27,490 | -1064 場 | |||
| 下路50% · 41.62 KDA · 7.2 CS/分鐘 · 398 金幣/分鐘 · +245 經濟 @10 | 4 | 50%2勝 2負 | 1.625.0/6.5/5.5 | 7.2 | 398 | 18.3 | 21,561 | +2454 場 | |||
| 中路50% · 41.16 KDA · 6.6 CS/分鐘 · 415 金幣/分鐘 · -28 經濟 @10 | 4 | 50%2勝 2負 | 1.166.5/9.3/4.3 | 6.6 | 415 | 29.5 | 27,811 | -283 場 | |||
| 中路0% · 41.28 KDA · 6.6 CS/分鐘 · 380 金幣/分鐘 · +130 經濟 @10 | 4 | 0%0勝 4負 | 1.285.5/9.0/6.0 | 6.6 | 380 | 22.8 | 25,541 | +1303 場 | |||
| 中路50% · 42.95 KDA · 7.0 CS/分鐘 · 500 金幣/分鐘 · +175 經濟 @10 | 4 | 50%2勝 2負 | 2.958.8/5.3/6.8 | 7.0 | 500 | 16.3 | 24,064 | +1753 場 | |||
| 中路75% · 43.33 KDA · 7.6 CS/分鐘 · 498 金幣/分鐘 · +963 經濟 @10 | 4 | 75%3勝 1負 | 3.3311.3/6.0/8.8 | 7.6 | 498 | 31.5 | 38,244 | +9634 場 | |||
| 中路100% · 32.14 KDA · 7.6 CS/分鐘 · 455 金幣/分鐘 · +250 經濟 @10 | 3 | 100%3勝 0負 | 2.147.0/7.0/8.0 | 7.6 | 455 | 17.7 | 29,307 | +2502 場 | |||
| 上路67% · 31.94 KDA · 7.2 CS/分鐘 · 379 金幣/分鐘 · -359 經濟 @10 | 3 | 67%2勝 1負 | 1.942.3/5.3/8.0 | 7.2 | 379 | 18.0 | 16,109 | -3592 場 | |||
| 上路67% · 30.67 KDA · 8.7 CS/分鐘 · 432 金幣/分鐘 · -571 經濟 @10 | 3 | 67%2勝 1負 | 0.672.7/9.0/3.3 | 8.7 | 432 | 20.7 | 20,515 | -5713 場 | |||
| 下路33% · 31.17 KDA · 7.3 CS/分鐘 · 386 金幣/分鐘 · +109 經濟 @10 | 3 | 33%1勝 2負 | 1.174.7/8.0/4.7 | 7.3 | 386 | 19.0 | 23,550 | +1093 場 | |||
| 上路33% · 31.65 KDA · 7.0 CS/分鐘 · 429 金幣/分鐘 · -210 經濟 @10 | 3 | 33%1勝 2負 | 1.657.7/8.7/6.7 | 7.0 | 429 | 29.3 | 27,349 | -2103 場 | |||
| 中路33% · 31.65 KDA · 8.4 CS/分鐘 · 440 金幣/分鐘 · +781 經濟 @10 | 3 | 33%1勝 2負 | 1.655.0/6.7/6.0 | 8.4 | 440 | 13.7 | 32,824 | +7811 場 | |||
| 下路33% · 32.00 KDA · 7.0 CS/分鐘 · 440 金幣/分鐘 · -2 經濟 @10 | 3 | 33%1勝 2負 | 2.008.3/8.7/9.0 | 7.0 | 440 | 28.7 | 34,933 | -23 場 | |||
| 中路33% · 31.82 KDA · 6.8 CS/分鐘 · 417 金幣/分鐘 · +191 經濟 @10 | 3 | 33%1勝 2負 | 1.826.7/9.3/10.3 | 6.8 | 417 | 23.0 | 35,954 | +1913 場 | |||
| 上路33% · 30.79 KDA · 7.5 CS/分鐘 · 413 金幣/分鐘 · +133 經濟 @10 | 3 | 33%1勝 2負 | 0.796.0/11.0/2.7 | 7.5 | 413 | 29.3 | 18,533 | +1333 場 | |||
| 輔助33% · 32.22 KDA · 0.8 CS/分鐘 · 312 金幣/分鐘 · -92 經濟 @10 | 3 | 33%1勝 2負 | 2.222.3/9.0/17.7 | 0.8 | 312 | 81.0 | 12,274 | -923 場 | |||
| 打野33% · 32.05 KDA · 6.6 CS/分鐘 · 428 金幣/分鐘 · +271 經濟 @10 | 3 | 33%1勝 2負 | 2.057.7/7.3/7.3 | 6.6 | 428 | 35.3 | 27,749 | +2712 場 | |||
| 中路67% · 33.00 KDA · 6.6 CS/分鐘 · 522 金幣/分鐘 · +965 經濟 @10 | 3 | 67%2勝 1負 | 3.0014.7/7.3/7.3 | 6.6 | 522 | 29.3 | 37,996 | +9653 場 | |||
| 上路33% · 32.05 KDA · 6.8 CS/分鐘 · 415 金幣/分鐘 · +188 經濟 @10 | 3 | 33%1勝 2負 | 2.058.0/7.0/6.3 | 6.8 | 415 | 21.7 | 28,909 | +1882 場 | |||
| 上路0% · 30.70 KDA · 8.1 CS/分鐘 · 399 金幣/分鐘 · -14 經濟 @10 | 3 | 0%0勝 3負 | 0.703.0/10.0/4.0 | 8.1 | 399 | 24.3 | 26,497 | -142 場 | |||
| 中路50% · 25.00 KDA · 6.7 CS/分鐘 · 417 金幣/分鐘 · +268 經濟 @10 | 2 | 50%1勝 1負 | 5.004.0/3.0/11.0 | 6.7 | 417 | 13.0 | 25,772 | +2682 場 | |||
| 上路100% · 22.31 KDA · 8.3 CS/分鐘 · 539 金幣/分鐘 · +155 經濟 @10 | 2 | 100%2勝 0負 | 2.3112.0/8.0/6.5 | 8.3 | 539 | 31.0 | 51,365 | +1552 場 | |||
| 上路100% · 21.79 KDA · 5.4 CS/分鐘 · 343 金幣/分鐘 | 2 | 100%2勝 0負 | 1.792.5/7.0/10.0 | 5.4 | 343 | 23.5 | 12,423 | – | |||
| 中路50% · 21.88 KDA · 7.5 CS/分鐘 · 429 金幣/分鐘 | 2 | 50%1勝 1負 | 1.885.5/8.0/9.5 | 7.5 | 429 | 27.5 | 19,876 | – | |||
| 中路50% · 25.20 KDA · 6.6 CS/分鐘 · 370 金幣/分鐘 · -140 經濟 @10 | 2 | 50%1勝 1負 | 5.201.5/2.5/11.5 | 6.6 | 370 | 22.0 | 11,019 | -1402 場 | |||
| 打野0% · 22.27 KDA · 6.2 CS/分鐘 · 423 金幣/分鐘 | 2 | 0%0勝 2負 | 2.275.0/5.5/7.5 | 6.2 | 423 | 22.0 | 19,844 | – | |||
| 輔助50% · 21.91 KDA · 1.0 CS/分鐘 · 324 金幣/分鐘 · +610 經濟 @10 | 2 | 50%1勝 1負 | 1.912.5/5.5/8.0 | 1.0 | 324 | 50.5 | 8,321 | +6102 場 | |||
| 中路50% · 23.27 KDA · 8.0 CS/分鐘 · 481 金幣/分鐘 · +2 經濟 @10 | 2 | 50%1勝 1負 | 3.277.0/5.5/11.0 | 8.0 | 481 | 20.0 | 25,897 | +22 場 | |||
| 下路100% · 22.17 KDA · 6.9 CS/分鐘 · 432 金幣/分鐘 · +379 經濟 @10 | 2 | 100%2勝 0負 | 2.173.0/6.0/10.0 | 6.9 | 432 | 12.0 | 16,165 | +3791 場 | |||
| 上路100% · 22.91 KDA · 7.5 CS/分鐘 · 417 金幣/分鐘 · +37 經濟 @10 | 2 | 100%2勝 0負 | 2.914.5/5.5/11.5 | 7.5 | 417 | 32.0 | 27,241 | +372 場 | |||
| 下路50% · 21.00 KDA · 6.4 CS/分鐘 · 545 金幣/分鐘 · +574 經濟 @10 | 2 | 50%1勝 1負 | 1.003.0/3.5/0.5 | 6.4 | 545 | 2.0 | 7,122 | +5742 場 | |||
| 下路50% · 23.78 KDA · 8.2 CS/分鐘 · 581 金幣/分鐘 · +1,321 經濟 @10 | 2 | 50%1勝 1負 | 3.7812.0/4.5/5.0 | 8.2 | 581 | 28.0 | 32,198 | +1,3212 場 | |||
| 中路0% · 22.00 KDA · 6.3 CS/分鐘 · 483 金幣/分鐘 · -381 經濟 @10 | 2 | 0%0勝 2負 | 2.0012.5/9.5/6.5 | 6.3 | 483 | 21.5 | 39,229 | -3812 場 | |||
| 上路100% · 21.25 KDA · 8.7 CS/分鐘 · 493 金幣/分鐘 · -206 經濟 @10 | 2 | 100%2勝 0負 | 1.257.5/8.0/2.5 | 8.7 | 493 | 29.0 | 32,302 | -2062 場 | |||
| 中路0% · 21.54 KDA · 7.8 CS/分鐘 · 437 金幣/分鐘 · +702 經濟 @10 | 2 | 0%0勝 2負 | 1.546.0/6.5/4.0 | 7.8 | 437 | 10.0 | 15,607 | +7022 場 | |||
| 上路0% · 10.82 KDA · 5.8 CS/分鐘 · 320 金幣/分鐘 · -316 經濟 @10 | 1 | 0%0勝 1負 | 0.822.0/11.0/7.0 | 5.8 | 320 | 26.0 | 25,976 | -3161 場 | |||
| 上路100% · 13.00 KDA · 8.3 CS/分鐘 · 465 金幣/分鐘 · +459 經濟 @10 | 1 | 100%1勝 0負 | 3.003.0/4.0/9.0 | 8.3 | 465 | 23.0 | 15,201 | +4591 場 | |||
| 打野0% · 10.67 KDA · 0.8 CS/分鐘 · 262 金幣/分鐘 · -2,196 經濟 @10 | 1 | 0%0勝 1負 | 0.671.0/3.0/1.0 | 0.8 | 262 | 57.0 | 3,588 | -2,1961 場 | |||
| 打野0% · 12.75 KDA · 7.2 CS/分鐘 · 462 金幣/分鐘 | 1 | 0%0勝 1負 | 2.758.0/4.0/3.0 | 7.2 | 462 | 15.0 | 18,390 | – | |||
| 下路100% · 13.75 KDA · 8.7 CS/分鐘 · 554 金幣/分鐘 · +1,743 經濟 @10 | 1 | 100%1勝 0負 | 3.759.0/4.0/6.0 | 8.7 | 554 | 10.0 | 16,965 | +1,7431 場 | |||
| 上路0% · 10.70 KDA · 6.7 CS/分鐘 · 340 金幣/分鐘 · -1,115 經濟 @10 | 1 | 0%0勝 1負 | 0.702.0/10.0/5.0 | 6.7 | 340 | 34.0 | 14,772 | -1,1151 場 | |||
| 下路0% · 11.00 KDA · 6.4 CS/分鐘 · 300 金幣/分鐘 · -787 經濟 @10 | 1 | 0%0勝 1負 | 1.001.0/3.0/2.0 | 6.4 | 300 | 10.0 | 7,959 | -7871 場 | |||
| 中路100% · 110.00 KDA · 10.0 CS/分鐘 · 493 金幣/分鐘 · +1,998 經濟 @10 | 1 | 100%1勝 0負 | 10.007.0/0.0/3.0 | 10.0 | 493 | 19.0 | 10,720 | +1,9981 場 | |||
| 上路0% · 10.63 KDA · 7.8 CS/分鐘 · 377 金幣/分鐘 | 1 | 0%0勝 1負 | 0.633.0/8.0/2.0 | 7.8 | 377 | 19.0 | 20,687 | – | |||
| 上路100% · 14.00 KDA · 7.1 CS/分鐘 · 424 金幣/分鐘 · +1,015 經濟 @10 | 1 | 100%1勝 0負 | 4.003.0/4.0/13.0 | 7.1 | 424 | 18.0 | 18,934 | +1,0151 場 | |||
| 中路0% · 13.17 KDA · 8.3 CS/分鐘 · 526 金幣/分鐘 · -595 經濟 @10 | 1 | 0%0勝 1負 | 3.1712.0/6.0/7.0 | 8.3 | 526 | 28.0 | 41,878 | -5951 場 | |||
| 上路0% · 10.54 KDA · 6.7 CS/分鐘 · 373 金幣/分鐘 | 1 | 0%0勝 1負 | 0.541.0/13.0/6.0 | 6.7 | 373 | 15.0 | 16,650 | – | |||
| 上路0% · 12.00 KDA · 7.4 CS/分鐘 · 546 金幣/分鐘 · +778 經濟 @10 | 1 | 0%0勝 1負 | 2.0013.0/8.0/3.0 | 7.4 | 546 | 26.0 | 27,438 | +7781 場 | |||
| 打野0% · 12.14 KDA · 7.0 CS/分鐘 · 427 金幣/分鐘 · -131 經濟 @10 | 1 | 0%0勝 1負 | 2.147.0/7.0/8.0 | 7.0 | 427 | 34.0 | 19,439 | -1311 場 | |||
| 上路0% · 11.29 KDA · 6.5 CS/分鐘 · 338 金幣/分鐘 · -1,111 經濟 @10 | 1 | 0%0勝 1負 | 1.292.0/7.0/7.0 | 6.5 | 338 | 13.0 | 11,231 | -1,1111 場 | |||
| 下路100% · 13.00 KDA · 9.1 CS/分鐘 · 464 金幣/分鐘 · +1,248 經濟 @10 | 1 | 100%1勝 0負 | 3.006.0/4.0/6.0 | 9.1 | 464 | 13.0 | 15,618 | +1,2481 場 | |||
| 打野0% · 11.20 KDA · 6.1 CS/分鐘 · 347 金幣/分鐘 · +206 經濟 @10 | 1 | 0%0勝 1負 | 1.201.0/5.0/5.0 | 6.1 | 347 | 22.0 | 7,232 | +2061 場 | |||
| 中路100% · 13.00 KDA · 7.6 CS/分鐘 · 463 金幣/分鐘 · +718 經濟 @10 | 1 | 100%1勝 0負 | 3.0010.0/5.0/5.0 | 7.6 | 463 | 27.0 | 27,817 | +7181 場 | |||
| 打野0% · 12.20 KDA · 7.1 CS/分鐘 · 457 金幣/分鐘 · -553 經濟 @10 | 1 | 0%0勝 1負 | 2.204.0/5.0/7.0 | 7.1 | 457 | 43.0 | 24,595 | -5531 場 | |||
| 上路0% · 11.00 KDA · 6.0 CS/分鐘 · 413 金幣/分鐘 | 1 | 0%0勝 1負 | 1.009.0/12.0/3.0 | 6.0 | 413 | 26.0 | 20,090 | – | |||
| 中路0% · 10.29 KDA · 6.9 CS/分鐘 · 330 金幣/分鐘 · -706 經濟 @10 | 1 | 0%0勝 1負 | 0.292.0/7.0/0.0 | 6.9 | 330 | 5.0 | 7,264 | -7061 場 | |||
| 打野0% · 12.00 KDA · 5.8 CS/分鐘 · 437 金幣/分鐘 | 1 | 0%0勝 1負 | 2.005.0/5.0/5.0 | 5.8 | 437 | 20.0 | 13,238 | – | |||
| 中路100% · 12.89 KDA · 5.6 CS/分鐘 · 344 金幣/分鐘 · -1,406 經濟 @10 | 1 | 100%1勝 0負 | 2.894.0/9.0/22.0 | 5.6 | 344 | 20.0 | 21,551 | -1,4061 場 | |||
| 輔助100% · 11.57 KDA · 0.5 CS/分鐘 · 310 金幣/分鐘 · -694 經濟 @10 | 1 | 100%1勝 0負 | 1.574.0/7.0/7.0 | 0.5 | 310 | 75.0 | 10,294 | -6941 場 | |||
| 中路100% · 16.00 KDA · 8.3 CS/分鐘 · 443 金幣/分鐘 · +653 經濟 @10 | 1 | 100%1勝 0負 | 6.004.0/0.0/2.0 | 8.3 | 443 | 13.0 | 11,871 | +6531 場 | |||
